Yazışma Kurallarına ilişkin Yönetmelik.
19.01.2012 / 96 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2012 den itibaren geçerli olan) Standart Dosya Planı
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Revize Tarihi: 07.01.2010
Revize Numarası: 2010/01
STANDART DOSYA PLANI
OCAK-2010
SGDB
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI STANDART DOSYA PLANI
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I: STANDART DOSYA PLANI 1
1.1- GENEL KONULAR 1
1.2- ANA HİZMET FAALİYETLERİ 4
GÜMRÜK İŞLERİ(GENEL) 4
GÜMRÜK KONTROL İŞLERİ(GENEL) 16
GÜMRÜK MUHAFAZA İŞLERİ(GENEL) 18
RİSK YÖNETİMİ VE STRATEJİK DEĞERLENDİRME İŞLERİ 20
GÜMRÜKLÜ EŞYANIN TASFİYESİ VE DEPOLANMASI İŞLERİ 21
GENEL 23
1.3- DANIŞMA-DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER 24
Araştırma ve Planlama İşleri (Genel) 24
Basın ve Halkla İlişkiler (Genel) 25
Hukuk İşleri (Genel) 26
1.4-YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER 28
Bilgi İşlem İşleri (Genel) 28
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel) 29
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel) 30
Emlak ve Yapım İşleri (Genel) 36
Eğitim İşleri (Genel) 37
İdari ve Sosyal İşler (Genel) 39
Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel) 42
Mali İşler (Genel) 43
Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel) 45
Personel İşleri (Genel) 45
Satınalma ve Satış İşleri (Genel) 48
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri İşleri (Genel) 50
BÖLÜM II: STANDART DOSYA PLANI AÇIKLAMA VE KURALLAR 54
2.1 -GENEL AÇIKLAMALAR 54
2.2-DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR 56
EKLER 60
Ek: 1 ÜLKE KODLARI 61
Ek :2 İL KODLARI 63
Ek: 3 DOSYA VEYA KLASÖR ETİKETİ 64
Ek: 4 SAKLAMA SÜRELERİNE İLİŞKİN KODLAR 65
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI STANDART DOSYA PLANI
BÖLÜM I: STANDART DOSYA PLANI
1.1-GENEL KONULAR
Ana Dosya | 1. Alt Konu | 2. Alt Konu | 3. Alt Konu | KONU | Saklama Süresi | Saklama Kodu |
10 | Mevzuat İşleri | |||||
01 | Kanunlar | |||||
02 | Tüzükler | |||||
03 | Yönetmelikler | |||||
04 | Yönergeler | |||||
05 | Tebliğler | |||||
06 | Genelgeler | |||||
01 | İç Genelgeler | |||||
02 | Dış Genelgeler | |||||
07 | Talimatlar, Duyurular, Sirkülerler | |||||
01 | Talimatlar | |||||
02 | Duyurular | |||||
03 | Sirkülerler | |||||
08 | Rehber, Kılavuz | |||||
09 | Standartlar | |||||
99 | Diğer | |||||
20[1] | Olurlar, Onaylar | |||||
30[2] | Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller | |||||
01 | Anlaşmalar | |||||
02 | Sözleşmeler | |||||
03 | Protokoller | |||||
04 | Şartnameler | |||||
01 | İdari | |||||
02 | Teknik | |||||
99 | Diğer | |||||
40 | Faaliyet Raporları | |||||
01 | Haftalık | |||||
02 | Aylık | |||||
03 | Üç Aylık | |||||
04 | Altı Aylık | |||||
05 | Yıllık | |||||
06 | Konsolide | |||||
99 | Diğer | |||||
41 | Brifingler ve Bilgi Notları | |||||
01 | Brifingler | |||||
02 | Bilgi Notları | |||||
99 | Diğer | |||||
42 | İstatistikler | |||||
44 | Anketler | |||||
45[3] | Görüşler | |||||
01 | Teknik ve Mesleki | |||||
02 | Hukuki | |||||
03 | İdari | |||||
99 | Diğer | |||||
50[4] | Kurullar ve Toplantılar | |||||
01 | Genel Kurullar, Senatolar, Meclisler | |||||
01 | Seçim ve Atama İşleri | |||||
02 | Davetler ve Gündemler | |||||
03 | Tutanaklar | |||||
04 | Kararlar | |||||
05 | Ödemeler | |||||
02 | Yönetim Kurulları, Belediye Encümeni | |||||
01 | Seçim ve Atama İşleri | |||||
02 | Davetler ve Gündemler | |||||
03 | Tutanaklar | |||||
04 | Kararlar | |||||
05 | Ödemeler | |||||
03 | Danışma, Disiplin, Koordinasyon Kurulları | |||||
01 | Seçim ve Atama İşleri | |||||
02 | Davetler ve Gündemler | |||||
03 | Tutanaklar | |||||
04 | Kararlar | |||||
05 | Ödemeler | |||||
04 | İhtisas Kurulları | |||||
01 | Seçim ve Atama İşleri | |||||
02 | Davetler ve Gündemler | |||||
03 | Tutanaklar | |||||
04 | Kararlar | |||||
05 | Ödemeler | |||||
05 | Konseyler | |||||
01 | Seçim ve Atama İşleri | |||||
02 | Davetler ve Gündemler | |||||
03 | Tutanaklar | |||||
04 | Kararlar | |||||
05 | Ödemeler | |||||
06 | Komite, Komisyonlar | |||||
01 | Seçim ve Atama İşleri | |||||
02 | Davetler ve Gündemler | |||||
03 | Tutanaklar | |||||
04 | Kararlar | |||||
05 | Ödemeler | |||||
99 | Diğer | |||||
51 | Bilimsel ve Kültürel Toplantılar | |||||
01 | Kongre | |||||
02 | Konferans | |||||
03 | Şura | |||||
04 | Sempozyum | |||||
05 | Seminer | |||||
06 | Bienal | |||||
07 | Kurultay | |||||
08 | Çalıştay | |||||
09 | Panel | |||||
10 | Kollokyum | |||||
99 | Diğer | |||||
60[5] | Kalite Yönetim Sistemi | |||||
01 | Kalite El Kitabı | |||||
02 | Temel Prosedürler ve Bağlı İşlemler | |||||
04 | Talimatlar | |||||
05 | Formlar | |||||
07 | İzleme ve Ölçme İşlemleri | |||||
01 | Müşteri Memnuniyeti (Veri Analizi) | |||||
02 | Tetkik İşlemleri | |||||
03 | İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi (Veri Analizi) | |||||
08 | İyileştirme İşlemleri | |||||
01 | Düzeltici Faaliyetler | |||||
02 | Önleyici Faaliyetler | |||||
09 | Bireysel Öneriler | |||||
10 | Yönetimin Gözden Geçirmesi | |||||
11 | Hizmet (Ürün) Gerçekleştirme | |||||
01 | Planlama | |||||
02 | Hizmete Bağlı Şartların Belirlenmesi ve Gözden Geçirilmesi | |||||
03 | Tasarım ve Geliştirme | |||||
04 | Üretim ve Hizmet (Ürün) Sağlanması (Sunulması) | |||||
99 | Diğer |
Ana Dosya | 1. Alt Konu | 2. Alt Konu | 3. Alt Konu | KONU | MERKEZ | TAŞRA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saklama Süresi | Saklama Kodu | Saklama Süresi | Saklama Kodu | |||||||||
100 | GÜMRÜK İŞLERİ(GENEL) | |||||||||||
101 | Eşyanın Gümrüğe Sunulması | 5 | D | |||||||||
102 | Özet Beyan | |||||||||||
01 | Giriş | 5 | D | 6 | D | |||||||
02 | Çıkış | 5 | D | 6 | D | |||||||
03 | Transit | 5 | D | 6 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | 6 | C | |||||||
104 | Geçici Depolama | 5 | D | 6 | D | |||||||
105 | Gümrük Beyanı | |||||||||||
01 | İthalat | |||||||||||
01 | Düzeltme | 5 | C | 6 | D | |||||||
02 | İptal | 5 | C | 6 | D | |||||||
02 | İhracat | |||||||||||
01 | Düzeltme | 5 | C | 6 | D | |||||||
02 | İptal | 5 | C | 6 | D | |||||||
03 | Transit | |||||||||||
01 | Düzeltme | 5 | C | 6 | D | |||||||
02 | İptal | 5 | C | 6 | D | |||||||
03 | Teyit | 5 | C | 6 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | 6 | D | |||||||
106 | Basitleştirilmiş Usul | |||||||||||
01 | Onaylanmış Kişi Statüsü Uygulamaları | |||||||||||
01 | Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Müracaatları | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Basitleştirilmiş Kontrol | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | Eksik Belge İle Beyan | 5 | D | 5 | D | |||||||
04 | Onaylanmış İhracatçı Yetkisi | 5 | D | 5 | D | |||||||
05 | Teminat Uygulamaları | 5 | D | 5 | D | |||||||
06 | Kayıt Yoluyla Beyan | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Onaylanmış Kişi Statüsü Dışı | |||||||||||
01 | Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Eksik Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | Ticari İdari Belgeyle Beyan | 5 | C | 5 | D | |||||||
03 | Yetkilendirilmiş Yükümlü | |||||||||||
04 | Hızlı Kargo | 10 | D | 10 | C | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | 5 | C | |||||||
107 | Sözlü Beyan | 10 | D | 6 | D | |||||||
108 | Muayene | 15 | D | 5 | D | |||||||
109 | Laboratuvar ve Tahlil İşleri | 10 | D | 5 | D | |||||||
110 | Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi | |||||||||||
111 | İthalat | |||||||||||
01 | Uygulamalar | 5 | D | |||||||||
02 | Nihai Kullanım | 5 | D | |||||||||
99 | Diğer | 5 | C | |||||||||
112 | Gözetim Önlemleri | |||||||||||
01 | Çin | 10 | C | |||||||||
02 | Tekstil | 10 | C | |||||||||
03 | Tekstil dışı | 10 | C | |||||||||
99 | Diğer | 10 | C | |||||||||
113 | Korunma Önlemleri | |||||||||||
01 | Çin | 10 | C | |||||||||
02 | Tekstil | 10 | C | |||||||||
03 | Tekstil dışı | 10 | C | |||||||||
99 | Diğer | 10 | C | |||||||||
114 | İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi | 10 | C | |||||||||
115 | Kota ve Tarife Kontenjanı | 10 | C | |||||||||
116 | Dış Ticarette Standardizasyon | 5 | D | |||||||||
117 | İthalat Yasakları ve Kısıtlamaları | 5 | D | |||||||||
118 | Mahrece İade | 10 | D | |||||||||
120 | Transit Rejimi | |||||||||||
01 | Yolcu ve Eşya Taşımaları | |||||||||||
01 | Yolcu | 5 | D | |||||||||
02 | Eşya | 5 | D | |||||||||
03 | Taşıt | 5 | D | |||||||||
04 | Ulaştırma | 5 | D | |||||||||
05 | Sınır Geçişleri | 5 | D | |||||||||
06 | İthali Yasak Eşyanın transit geçişi | 5 | D | |||||||||
07 | Kaçakçılık Riski Yüksek Olan Eşya | 5 | D | |||||||||
08 | Transit Teyitleri | |||||||||||
01 | Transit Beyannamesi Teyitleri | 5 | D | |||||||||
02 | Transit (Özet Beyan) Teyitleri | 5 | D | |||||||||
03 | Transit Beyannamesi 2. İskele Teyitleri | 5 | D | |||||||||
02 | Ülkeler | 10 | A3 | |||||||||
03 | Komşu Ülkelere Transit Geçişler | 25 | A3 | |||||||||
04 | Teminatlar | |||||||||||
01 | Global | |||||||||||
01 | UND | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | RODER | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | DAC | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Kapsamlı | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | Bireysel | 5 | D | 5 | D | |||||||
04 | Memur Refakati | 5 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | |||||||||
130 | Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri | |||||||||||
131 | Gümrük Antrepo Rejimi | |||||||||||
01 | Açılması, Kapatılması, Değişiklik, Tadilat ve Devir | |||||||||||
01 | A tipi | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | B tipi | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | C tipi | 5 | D | 5 | D | |||||||
04 | D tipi | 5 | D | 5 | D | |||||||
05 | E tipi | 5 | D | 5 | D | |||||||
06 | F tipi | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Akaryakıt Antrepolarına ilişkin özel hükümler | 10 | C | 5 | D | |||||||
03 | Antrepodaki Eşyanın Devri | 10 | D | 5 | D | |||||||
04 | Elleçleme | 10 | D | 5 | D | |||||||
05 | Sayımlar | 5 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | 5 | D | |||||||
132 | Dahilde İşleme Rejimi | |||||||||||
01 | İşlem görmüş asıl ürünlerde vergilendirme | 15 | D | 5 | D | |||||||
02 | İşlem görmüş İkincil ürünlerde vergilendirme | 15 | D | 5 | D | |||||||
03 | Döviz Kullanım Oranı | 15 | D | 5 | D | |||||||
04 | Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki eşya | |||||||||||
01 | Telef veya zayii | 15 | D | 5 | D | |||||||
02 | Hacze konu olması | 15 | D | 5 | D | |||||||
03 | Gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem veya kullanıma tabi tutulması | 15 | D | 5 | D | |||||||
04 | Ayniyet tespiti | 15 | D | 5 | D | |||||||
05 | Değişmemiş eşya | 15 | D | 5 | D | |||||||
06 | Eşyanın kıymeti | 15 | D | 5 | D | |||||||
07 | Geçici ihracı | 15 | D | 5 | D | |||||||
08 | Geri gelen eşya | 15 | D | 5 | D | |||||||
05 | Özel ve zorunlu durumlar | |||||||||||
01 | İzinlerde Özel Durumlar | |||||||||||
01 | İzinlerde İstisnalar | 15 | D | 5 | D | |||||||
02 | İzinden Belgeye Aktarma | 15 | D | 5 | D | |||||||
02 | Belgelerde Özel Durumlar | 15 | D | 5 | D | |||||||
06 | Tedbirlere uyulmaması | 15 | D | 5 | D | |||||||
07 | İhracat sayılan satış ve teslimler | 15 | D | 5 | D | |||||||
08 | Ticaret politikası önlemleri | 15 | D | 5 | D | |||||||
09 | Geri ödeme sistemi | 15 | D | 5 | D | |||||||
10 | İzin Belgeleri/ İzinler | |||||||||||
01 | Taahhüt Hesabının Kapatılması | |||||||||||
01 | Teyit İşlemleri | 30 | D | 5 | D | |||||||
02 | Tevsik Edici Belgeler | 30 | D | 5 | D | |||||||
03 | Resen Kapatma İşlemleri | 30 | D | 5 | D | |||||||
04 | Teminat İadesi | 30 | D | 5 | D | |||||||
05 | Fiili İhracat Olmadan Taahhüt Kapatma Talepleri | 30 | D | 5 | D | |||||||
06 | Beyanname Suret Talebi | 30 | D | 5 | D | |||||||
07 | Oranlar (Fire, Randıman vb.) | 30 | D | 5 | D | |||||||
02 | Dahilde İşleme İzin Belgesinin/ İzninin revizesi, ek süre verilmesi | |||||||||||
01 | Ek Süre | 30 | D | 5 | D | |||||||
02 | Revize | 30 | D | 5 | D | |||||||
03 | Dahilde İşleme İzni verilecek ve verilmeyecek haller | 30 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 30 | C | 5 | D | |||||||
133 | Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi | |||||||||||
01 | İzin | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Eşyaya İlişkin işlemler | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | Rejimin İbrası | 5 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | 5 | C | |||||||
134 | Geçici İthalat | |||||||||||
01 | Sergi, fuar, toplantı vb etkinliklerde kullanılacak eşya | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Ambalaj Maddeleri | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
03 | Konteyner ve paletler | |||||||||||
01 | Konteynerler | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Paletler | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
04 | Numuneler ile Test amaçlı getirilen eşya ve kalıplar | |||||||||||
01 | Numuneler | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Özel Nitelikli Eşya | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
05 | Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Laboratuvar Teçhizatı | |||||||||||
01 | Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Tıbbi ve Laboratuvar Teçhizatı | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
06 | Kazı Malzemeleri | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
07 | Yabancı Bayraklı Yat İşlemleri | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
08 | Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme | |||||||||||
01 | Mesleki Teçhizat | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
09 | Kiralama Yoluyla Geçici İthali Yapılan Demiryolu ve Havayolu Taşıtları | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
10 | Kullanılmış Ev Eşyasının Geçici İthali | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
11 | Finansal Kiralama Kapsamında yapılan geçici ithalat | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
12 | Kısmi Muafiyet | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
13 | ATA Karneleri | 15 | A3 | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 15 | C | 5 | C | |||||||
135 | Hariçte İşleme Rejimi | |||||||||||
01 | Tamir Amaçlı Hariçte İşleme | |||||||||||
01 | Normal Tamir Amaçlı | 10 | D | 5 | D | |||||||
02 | Standart Değişim Sistemi | 10 | D | 5 | D | |||||||
02 | İzin ve İzin Belgeleri | |||||||||||
01 | İzin Belgeleri | 10 | D | 5 | D | |||||||
02 | İzinler | 10 | D | 5 | D | |||||||
03 | INF2 Bilgi Formları | 10 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 10 | C | 5 | D | |||||||
140 | İhracat Rejimi | |||||||||||
01 | İhracat Sayılan Satış ve Teslimler | |||||||||||
01 | Kumanya ve İhrakiye Teslimleri | B | D | 5 | D | |||||||
02 | Deniz ve Hava Taşıtı Satışları | B | D | 5 | D | |||||||
03 | Savunma Sanayi Teslimleri | B | A3 | 5 | D | |||||||
04 | Diğer kamu kurumlarının teslimleri | B | A3 | 5 | D | |||||||
05 | Gemi ve yatlara yapılan teslimler | B | D | 5 | D | |||||||
02 | Kıymet Araştırması | B | D | 5 | D | |||||||
03 | İhracatçı Birlikleri | B | D | 5 | D | |||||||
04 | Yasaklamaya ve Ön İzne Tabi Eşya | B | D | 5 | D | |||||||
05 | Standardizasyon Kontrolleri | B | D | 5 | D | |||||||
06 | Komşu Ülkelere İhracat | B | D | 5 | D | |||||||
07 | Tarım Ürünlerinde İhracat İadesi | B | D | 5 | D | |||||||
08 | İhracat şekilleri | |||||||||||
01 | Konsinye İhracat | 20 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Bedelsiz ihracat | 20 | A3 | 5 | D | |||||||
03 | Transit Ticaret | 20 | A3 | 5 | D | |||||||
04 | Posta Yoluyla İhracat | 20 | A3 | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 15 | C | 5 | D | |||||||
141 | İhracat Uygulamaları | |||||||||||
01 | Bavul Ticareti | 20 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | İhracatta Aranan Belgeler | |||||||||||
01 | Tek İdari Belge kullanımı | 30 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Borsa Tescil Beyannamesi | 30 | A3 | 5 | D | |||||||
03 | Ticari Fatura | 30 | A3 | 5 | D | |||||||
04 | Sözlü Beyan Formu | 30 | A3 | 5 | D | |||||||
05 | Özel Fatura | |||||||||||
01 | Genel Düzenlemeler | 30 | A3 | 5 | D | |||||||
02 | Program | 30 | A3 | 5 | D | |||||||
03 | Veri Girişi | 30 | A3 | 5 | D | |||||||
03 | Eşya veya Sektör Bazlı İhracat Uygulamaları | 10 | D | 5 | D | |||||||
04 | İhracatta Fatura Kontrolleri | 20 | D | 5 | D | |||||||
05 | İhraç eşyasının nakliyesi | 10 | D | 5 | D | |||||||
06 | Antrepodan İhracat | 20 | D | 5 | D | |||||||
07 | Hibe ve insani yardım | 10 | D | 5 | D | |||||||
08 | Noksan Yükleme | 20 | D | 5 | D | |||||||
09 | Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu | 15 | A2 | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 10 | C | 5 | C | |||||||
142 | İhracatın Kolaylaştırılması Çalışmaları | B | A | |||||||||
143 | Kambiyo rejimi ve uygulamaları | |||||||||||
01 | Kıymetli Maden ve Taşların İhracatı | 10 | D | |||||||||
02 | Ayni Sermaye İhracatı | 10 | D | |||||||||
03 | Ödeme şekilleri | 10 | D | |||||||||
99 | Diğer | 10 | C | |||||||||
145 | Serbest Bölge İşlemleri | 5 | D | |||||||||
146 | Yeniden İhracat | 15 | C | 5 | D | |||||||
147 | İmha | 5 | D | 5 | D | |||||||
148 | Gümrüğe Terk | 5 | D | 5 | D | |||||||
149 | Geçici İhracat | |||||||||||
01 | Sergi, fuar, toplantı vb etkinliklerde kullanılacak eşya | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Müteahhitlik Hizmetleri | 20 | D | 5 | D | |||||||
03 | Finansal ve Ticari Kiralama | 20 | D | 5 | D | |||||||
04 | Taşıtlar | 5 | D | 5 | D | |||||||
05 | Gayri Ticari Nitelikteki Eşya | 5 | D | 5 | D | |||||||
06 | Diplomatik Eşya | 5 | D | 5 | D | |||||||
07 | Sinema-Televizyon Filmleri -Ses Bantları | 5 | D | 5 | D | |||||||
08 | Konteynerler | 10 | D | 5 | D | |||||||
09 | Kesin İhracata Dönüştürme | 10 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 10 | C | 5 | C | |||||||
150 | Geri Gelen Eşya | |||||||||||
01 | Kesin İhraç Edildikten Sonra Geri Gelen Eşya | 10 | D | 5 | D | |||||||
02 | Geçici Olarak Kesin İhraç Edildikten Sonra Geri Gelen Eşya | |||||||||||
01 | Süresini Aşarak Geri Gelen Eşya | 10 | D | 5 | D | |||||||
02 | Ayniyeti Değişerek Geri Gelen Eşya | 10 | D | 5 | D | |||||||
03 | Geri Gelen Eşyada Diğer Kurumların İzninin Aranması | 10 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 10 | D | 5 | D | |||||||
151 | Sınır Ticareti ve Sınır Ticareti Merkezleri | |||||||||||
01 | Sınır Ticareri | |||||||||||
01 | İl Kotaları | 5 | C | |||||||||
02 | Sorunlar ve talepler | 5 | A1 | |||||||||
02 | Sınır Ticareti Merkezleri | |||||||||||
01 | Açılması ve kapatılması | B | A | |||||||||
02 | İl Kotaları | 5 | C | |||||||||
03 | Sorunlar ve talepler | 5 | A1 | |||||||||
99 | Diğer | 5 | C | |||||||||
152 | Posta Gümrük İşlemleri | 10 | D | 6 | D | |||||||
153 | Muafiyetler | |||||||||||
01 | Bedelsiz Araç İthalatı | 7 | D | 5 | D | |||||||
02 | Kullanılmış ev eşyası ithalatı | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | Malûl ve sakatlar tarafından ithal edilecek eşya | 12 | D | 25 | D | |||||||
04 | İşyeri Nakli Suretiyle Yapılacak Eşya İthalatı | 5 | D | 5 | D | |||||||
05 | Miras yoluyla intikal eden araç ve diğer eşya ithalatı | 5 | D | 25 | D | |||||||
06 | Çeyiz eşyası ithalatı | 5 | D | 5 | D | |||||||
07 | Numune İthalatı | 5 | D | 5 | D | |||||||
08 | İşletme ve donatım malzemesi ithalatı | 5 | D | 5 | D | |||||||
09 | Diplomatik Muafiyetler | 10 | A3 | 5 | D | |||||||
10 | Yabancı Basın-Yayın Çalışanlarına tanınan muafiyetler | 5 | D | 5 | D | |||||||
11 | NATO-SOFA Sözleşmesi kapsamında yapılan ithalatlar | 10 | A3 | 5 | D | |||||||
12 | GK 167/3 maddesi uyarınca yapılan ithalatlar | 5 | A3 | 5 | D | |||||||
13 | Hibeler | 5 | D | 25 | D | |||||||
14 | Hava ve deniz taşıtlarına verilen yakıt | 5 | D | 5 | D | |||||||
15 | GK 171 maddesi uyarınca yapılan ithalatlar | 5 | D | 5 | D | |||||||
16 | Yolcu İşlemleri | 5 | D | 5 | D | |||||||
17 | Uluslar Arası Anlaşmalarla Sağlanan Muafiyetler | 10 | A3 | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 10 | C | 5 | C | |||||||
154 | Gümrük Yükümlülüğü | 10 | D | |||||||||
155 | Gümrük Vergilerinin Tahakkuku Tebliğ ve Ödenmesi | |||||||||||
01 | Tahakkuk | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Tebliğ | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | Ödenme | 5 | D | 5 | D | |||||||
04 | Tecil-Taksitlendirme | 5 | D | 5 | D | |||||||
05 | Terkin | 5 | D | 5 | D | |||||||
06 | Faiz | 5 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | D | 5 | C | |||||||
156 | Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Diğer Vergi ve Mali Yükler | |||||||||||
01 | Özel Tüketim Vergisi | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Katma Değer Vergisi | 5 | D | 5 | D | |||||||
03 | Telafi Edici Vergi | 5 | D | 5 | D | |||||||
04 | Damga Vergisi | 5 | D | 5 | D | |||||||
05 | Eğitime Katkı Payı | 5 | D | 5 | D | |||||||
06 | Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu | 5 | D | 5 | D | |||||||
07 | Toplu Konut Fonu | 5 | D | 5 | D | |||||||
08 | Maden Fonu | 5 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | D | 5 | C | |||||||
157 | Teminat İşleri | |||||||||||
01 | Teminatlara İlişkin İşlemler | 5 | C | 5 | D | |||||||
02 | Teminat Türleri | |||||||||||
01 | Götürü | 5 | C | 5 | D | |||||||
02 | Toplu | 5 | C | 5 | D | |||||||
03 | Global | 5 | C | 5 | D | |||||||
04 | Münferit | 5 | C | 5 | D | |||||||
03 | Teminat Olarak Kabul Edilen Değerler | |||||||||||
01 | Nakit Türk Lirası | 5 | C | 5 | D | |||||||
02 | Teminat Mektupları | |||||||||||
01 | Kapsamı | 5 | C | 5 | D | |||||||
03 | Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Yerine Düzenlenen Belgeler | 5 | C | 5 | D | |||||||
04 | Hükümetçe Belli Edilecek Milli Esham ve Tahvilat | 5 | C | 5 | D | |||||||
05 | Garanti Mektupları | 5 | C | 5 | D | |||||||
06 | Dövizler | 5 | C | 5 | D | |||||||
04 | İadesi | 5 | C | 5 | D | |||||||
05 | İndirimli teminat uygulaması | 5 | C | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | 5 | C | |||||||
158 | Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi | 5 | D | |||||||||
159 | Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması | |||||||||||
01 | Geri Verme | 5 | D | 5 | D | |||||||
02 | Kaldırma | 5 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 5 | C | |||||||||
160 | Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması | |||||||||||
01 | Geri Verilmesi | 5 | D | |||||||||
02 | Kaldırılması | 5 | D | |||||||||
99 | Diğer | 5 | C | |||||||||
161[6] | Temsil İşleri | |||||||||||
01 | Doğrudan Temsil | B | A2 | |||||||||
02 | Dolaylı Temsil | B | A2 | |||||||||
03 | Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri | B | A2 | |||||||||
04 | Gümrük Müşavir Dernekleri | B | A2 | |||||||||
99 | Diğer | 15 | C | |||||||||
162 | Eşyanın Sınıflandırılması | |||||||||||
01 | Sınıflandırma | 10 | D | |||||||||
99 | Diğer | 10 | D | |||||||||
163 | Menşe | |||||||||||
01 | Tercihli Menşe Kuralları | |||||||||||
01 | Sorun ve Uyuşmazlıklar | 10 | D | 5 | D | |||||||
02 | Tercihli Olmayan Menşe Kuralları | |||||||||||
01 | Ticaret Politikası Önlemleri | 10 | D | 5 | D | |||||||
02 | Sorun ve Uyuşmazlıklar | 10 | D | 5 | D | |||||||
03 | Gümrük Kanunu 56. Madde Uygulamaları | 5 | D | 5 | D | |||||||
04 | Bağlayıcı Menşe Bilgisi | 10 | D | 5 | D | |||||||
05 | Onaylanmış İhracatçı (Fatura Beyanı) | 10 | D | 5 | D | |||||||
06 | Muhasebesel Ayrım | 10 | D | 5 | D | |||||||
99 | Diğer | 10 | C | 5 | C | |||||||
164 | Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları | 5 | C | |||||||||
165 | Kıymet | |||||||||||
01 | Kıymet Tespitleri | 10 | D | 5 | D | |||||||
