GÜMRÜK PERSONELİ İLE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME[1] - KHK/640
08.06. 2011 Tarihli ve 27958 Sayılı 1. Mükerrer R.G. Yürürlük Tarihi: 06.07.2011
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği
Tasarruflu Yazılar 1 2 3 4 5 6 7 8
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM ila BEŞİNCİ BÖLÜM
MADDE 1 ila 34- [2]
10.07.2018 Tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı (Kararname Numarası: 1)’nin 441 ve ileri Maddelerinde Ticaret Bakanlığı işlenmiştir.
ALTINCI BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler
MADDE 35 ila 38- [3]
10.07.2018 Tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı (Kararname Numarası: 1)’nin 441 ve ileri Maddelerinde Ticaret Bakanlığı işlenmiştir.
Silah taşıma
MADDE 39- (1) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, Gümrük Muhafaza Bölge Amiri, gümrük muhafaza hizmetlerini yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmeni ile Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı[4],Gümrük Muhafaza Kısım Amiri ve Gümrük Muhafaza Memuru genel kolluk kuvveti personeline tanınan silah taşıma, bulundurma ve kullanma yetkisine sahiptir. Bu personelin kullanacağı silah ve mühimmat Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından temin edilir.
(2) Silah taşıma, bulundurma ve genel hükümler çerçevesinde kullanmaya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Çeşitli Hükümler
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 40- [5]
10.07.2018 Tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı (Kararname Numarası: 1)’nin 441 ve ileri Maddelerinde Ticaret Bakanlığı işlenmiştir.
Elektronik ortamda tebliğ [6]
Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No 1)
MADDE 40/A- Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğler, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı[7] ile yapılacak protokol çerçevesinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilir.
Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Ticaret Bakanlığı[8], tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
EK MADDE 1- [9]
10.07.2018 Tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı (Kararname Numarası: 1)’nin 441 ve ileri Maddelerinde Ticaret Bakanlığı işlenmiştir.
“EK MADDE 2 [10]– (1) Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevleri kapsamında, 39 uncu maddede belirtilen personelden;
a) Devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar,
b) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmi dört katına kadar,
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla para verilerek ödüllendirilebilir. Bunlardan sözleşmeli olarak istihdam edilenlere verilecek ödül tutarı, aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir. Bu madde gereğince verilecek ödüllere ilişkin teklif ve değerlendirme işlemleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle düzenlenir.”
Düzenleyici işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 ila 7 - [11]
10.07.2018 Tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı (Kararname Numarası: 1)’nin 441 ve ileri Maddelerinde Ticaret Bakanlığı işlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 41- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42-(1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
(09.07.2018 tarihli, 30473 3.Mükerrer R.G. KHK/703’ün 29.Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır)
10.07.2018 Tarihinde Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı (Kararname Numarası: 1)’nin 441 ve ileri Maddelerinde Ticaret Bakanlığı işlenmiştir.
KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
17.08.2011 tarih ve 28028 sayılı R.G. ile KHK/649 ile değişik
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Müsteşar | 1 | 1 | 1 |
GİH | Müsteşar Yardımcısı | 1 | 4 | 4 |
GİH | Gümrükler Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | İç Ticaret Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Kooperatifçilik Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Rehberlik ve Teftiş Başkanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Strateji Geliştirme Başkanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Genel Müdür Yardımcısı | 1 | 22 | 22 |
GİH | Bakanlık Müşaviri | 1 | 30 | 30 |
GİH | 1. Hukuk Müşaviri | 1 | 1 | 1 |
GİH | Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri | 1 | 1 | 1 |
GİH | Personel Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Bilgi İşlem Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Eğitim Dairesi Başkanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Özel Kalem Müdürü | 1 | 1 | 1 |
GİH | Daire Başkanı | 1 | 65 | 65 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi | 1 | 73 | 73 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Müfettişi | 3 | 38 | 38 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Müfettişi | 5 | 23 | 23 |
GİH | Başkontrolör | 1 | 158 | 158 |
GİH | Başkontrolör | 2 | 3 | 3 |
GİH | Kontrolör | 3 | 36 | 36 |
GİH | Kontrolör | 4 | 18 | 18 |
GİH | Kontrolör | 5 | 59 | 59 |
GİH | Kontrolör | 6 | 25 | 25 |
GİH | Kontrolör | 7 | 14 | 14 |
GİH | İç Denetçi | 1 | 11 | 11 |
GİH | İç Denetçi | 2 | 7 | 7 |
GİH | İç Denetçi | 3 | 4 | 4 |
GİH | İç Denetçi | 5 | 3 | 3 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı | 9 | 28 | 28 |
GİH | Stajyer Kontrolör | 8 | 81 | 81 |
GİH | Stajyer Kontrolör | 9 | 29 | 29 |
GİH | Hukuk Müşaviri | 1 | 11 | 11 |
GİH | Hukuk Müşaviri | 3 | 4 | 4 |
GİH | Hukuk Müşaviri | 6 | 5 | 5 |
GİH | Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü | 1 | 2 | 2 |
GİH | Şube Müdürü | 1 | 119 | 119 |
GİH | Şube Müdürü | 2 | 3 | 3 |
GİH | Şube Müdürü | 3 | 3 | 3 |
GİH | Müdür (Ö) | 9 | 5 | 5 |
GİH | Müdür Yardımcısı (Ö) | 9 | 5 | 5 |
GİH | Savunma Uzmanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzmanı | 1 | 52 | 52 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzmanı | 2 | 11 | 11 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzmanı | 3 | 53 | 53 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzmanı | 4 | 28 | 28 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzmanı | 5 | 41 | 41 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzmanı | 6 | 70 | 70 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzmanı | 7 | 11 | 11 |
GİH | Avrupa Birliği Uzmanı | 1 | 6 | 6 |
GİH | Avrupa Birliği Uzmanı | 3 | 8 | 8 |
GİH | Avrupa Birliği Uzmanı | 4 | 1 | 1 |
GİH | Avrupa Birliği Uzmanı | 5 | 15 | 15 |
GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 2 | 2 | 2 |
GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 3 | 2 | 2 |
GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 4 | 2 | 2 |
GİH | Mali Hizmetler Uzmanı | 5 | 2 | 2 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı | 8 | 158 | 158 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı | 9 | 90 | 90 |
GİH | Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı | 8 | 14 | 14 |
GİH | Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı | 9 | 1 | 1 |
GİH | Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 8 | 4 | 4 |
GİH | Eğitim Uzmanı | 1 | 2 | 2 |
GİH | Eğitim Uzmanı | 3 | 2 | 2 |
GİH | Eğitim Uzmanı | 5 | 1 | 1 |
GİH | Uzman | 1 | 36 | 36 |
GİH | Uzman (Ö) | 1 | 2 | 2 |
GİH | Uzman | 3 | 1 | 1 |
GİH | Uzman (Ö) | 3 | 1 | 1 |
GİH | Uzman (Ö) | 12 | 54 | 54 |
GİH | APK Uzmanı | 1 | 7 | 7 |
GİH | Ayniyat Saymanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Bölge Amiri | 1 | 1 | 1 |
GİH | Bölge Amiri | 3 | 1 | 1 |
GİH | Kısım Amiri | 3 | 2 | 2 |
GİH | Kısım Amiri | 4 | 2 | 2 |
GİH | Şef | 3 | 109 | 109 |
GİH | Şef(Ö) | 3 | 3 | 3 |
GİH | Şef | 4 | 6 | 6 |
GİH | Şef(Ö) | 5 | 1 | 1 |
GİH | Şef(Ö) | 12 | 50 | 50 |
GİH | Muayene Memuru | 3 | 41 | 41 |
GİH | Muayene Memuru | 4 | 4 | 4 |
GİH | Muayene Memuru | 5 | 3 | 3 |
GİH | Muayene Memuru | 6 | 1 | 1 |
GİH | Muhafaza Memuru | 3 | 20 | 20 |
GİH | Muhafaza Memuru | 5 | 30 | 30 |
GİH | Muhafaza Memuru | 6 | 15 | 15 |
GİH | Muhafaza Memuru | 7 | 15 | 15 |
GİH | Araştırmacı (Ö) | 1 | 18 | 18 |
GİH | Araştırmacı | 2 | 1 | 1 |
GİH | Araştırmacı (Ö) | 2 | 1 | 1 |
GİH | Araştırmacı (Ö) | 3 | 6 | 6 |
GİH | Araştırmacı (Ö) | 13 | 29 | 29 |
GİH | Çözümleyici | 1 | 1 | 1 |
GİH | Çözümleyici | 2 | 1 | 1 |
GİH | Çözümleyici | 3 | 4 | 4 |
GİH | Çözümleyici | 5 | 1 | 1 |
GİH | Programcı | 1 | 4 | 4 |
GİH | Programcı | 3 | 2 | 2 |
GİH | Programcı | 4 | 1 | 1 |
GİH | Programcı | 6 | 7 | 7 |
GİH | Programcı | 7 | 4 | 4 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 6 | 6 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 1 | 1 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 1 | 1 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 318 | 318 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 4 | 21 | 21 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 5 | 54 | 54 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 6 | 35 | 35 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 7 | 23 | 23 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 8 | 4 | 4 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 9 | 1 | 1 |
GİH | Memur | 5 | 65 | 65 |
GİH | Memur | 6 | 8 | 8 |
GİH | Memur | 7 | 34 | 34 |
GİH | Memur | 8 | 14 | 14 |
GİH | Memur | 9 | 8 | 8 |
GİH | Şoför | 5 | 23 | 23 |
GİH | Şoför | 6 | 4 | 4 |
GİH | Şoför | 7 | 1 | 1 |
SH | Daire Tabibi | 1 | 2 | 2 |
SH | Diş Tabibi | 1 | 1 | 1 |
SH | Veteriner | 1 | 1 | 1 |
SH | Veteriner | 4 | 1 | 1 |
SH | Veteriner | 7 | 2 | 2 |
SH | Hemşire | 1 | 2 | 2 |
SH | Hemşire | 5 | 1 | 1 |
SH | Diyetisyen | 5 | 1 | 1 |
SH | Laborant | 7 | 1 | 1 |
AH | Avukat | 3 | 4 | 4 |
AH | Avukat | 6 | 6 | 6 |
TH | Mimar | 5 | 2 | 2 |
TH | Mühendis | 1 | 12 | 12 |
TH | Mühendis | 2 | 4 | 4 |
TH | Mühendis | 3 | 3 | 3 |
TH | Mühendis | 4 | 1 | 1 |
TH | Mühendis | 5 | 2 | 2 |
TH | Mühendis (Ö) | 5 | 1 | 1 |
TH | Mühendis | 6 | 2 | 2 |
TH | Mühendis (Ö) | 6 | 2 | 2 |
TH | Mühendis | 7 | 1 | 1 |
TH | Mühendis (Ö) | 8 | 11 | 11 |
TH | İstatistikçi | 1 | 2 | 2 |
TH | İstatistikçi | 3 | 3 | 3 |
TH | İstatistikçi | 5 | 1 | 1 |
TH | İstatistikçi | 7 | 6 | 6 |
TH | Ekonomist | 7 | 1 | 1 |
TH | Kimyager | 1 | 1 | 1 |
TH | Tekniker | 1 | 2 | 2 |
TH | Tekniker | 3 | 3 | 3 |
TH | Tekniker | 5 | 1 | 1 |
TH | Tekniker | 6 | 1 | 1 |
TH | Tekniker (Ö) | 9 | 5 | 5 |
TH | Teknisyen | 3 | 13 | 13 |
TH | Teknisyen | 5 | 2 | 2 |
TH | Teknisyen | 7 | 1 | 1 |
TH | Teknisyen (Ö) | 10 | 5 | 5 |
YH | Hizmetli | 5 | 38 | 38 |
YH | Hizmetli | 6 | 3 | 3 |
YH | Hizmetli | 7 | 6 | 6 |
YH | Hizmetli | 8 | 1 | 1 |
YH | Hizmetli | 9 | 2 | 2 |
YH | Hizmetli | 10 | 5 | 5 |
YH | Hizmetli | 11 | 5 | 5 |
YH | Kaloriferci | 5 | 5 | 5 |
YH | Dağıtıcı | 5 | 22 | 22 |
YH | Dağıtıcı | 10 | 2 | 2 |
TOPLAM | 2.790 | 2.790 |
KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü | 1 | 20 | 20 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı | 1 | 60 | 60 |
GİH | İl Müdürü | 1 | 81 | 81 |
GİH | Gümrük Müdürü | 1 | 155 | 155 |
GİH | Gümrük Müdürü | 3 | 15 | 15 |
GİH | Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü[12] | 1 | 30 | 30 |
GİH | Personel Müdürü | 1 | 20 | 20 |
GİH | Laboratuar Müdürü | 1 | 6 | 6 |
GİH | Şube Müdürü | 1 | 85 | 85 |
GİH | Şube Müdürü | 2 | 20 | 20 |
GİH | Şube Müdürü | 3 | 15 | 15 |
GİH | Gümrük Müdür Yardımcısı | 1 | 150 | 150 |
GİH | Gümrük Müdür Yardımcısı | 2 | 20 | 20 |
GİH | Gümrük Müdür Yardımcısı | 3 | 40 | 40 |
GİH | Gümrük Müdür Yardımcısı | 5 | 10 | 10 |
GİH | Bölge Amiri | 2 | 85 | 85 |
GİH | Bölge Amiri | 3 | 50 | 50 |
GİH | Bölge Amiri | 4 | 10 | 10 |
GİH | Bölge Amiri | 5 | 5 | 5 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı[13] | 7 | 300 | 300 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı | 8 | 300 | 300 |
GİH | Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı | 9 | 400 | 400 |
GİH | Kısım Amiri | 3 | 215 | 215 |
GİH | Kısım Amiri | 4 | 25 | 25 |
GİH | Kısım Amiri | 5 | 10 | 10 |
GİH | Şef | 3 | 215 | 215 |
GİH | Şef | 4 | 25 | 25 |
GİH | Şef | 5 | 10 | 10 |
GİH | Muayene Memuru | 3 | 490 | 490 |
GİH | Muayene Memuru | 4 | 50 | 50 |
GİH | Muayene Memuru | 5 | 140 | 140 |
GİH | Muayene Memuru | 6 | 690 | 690 |
GİH | Muayene Memuru | 7 | 490 | 490 |
GİH | Muayene Memuru | 8 | 800 | 800 |
GİH | Muhafaza Memuru | 3 | 50 | 50 |
GİH | Muhafaza Memuru | 5 | 1.100 | 1.100 |
GİH | Muhafaza Memuru | 6 | 360 | 360 |
GİH | Muhafaza Memuru | 7 | 1.500 | 1.500 |
GİH | Muhafaza Memuru | 8 | 1.720 | 1.720 |
GİH | Muhafaza Memuru | 9 | 25 | 25 |
GİH | Programcı | 1 | 4 | 4 |
GİH | Programcı | 2 | 2 | 2 |
GİH | Programcı | 3 | 3 | 3 |
GİH | Programcı | 4 | 2 | 2 |
GİH | Programcı | 5 | 3 | 3 |
GİH | Programcı | 6 | 4 | 4 |
GİH | Sivil Savunma Uzmanı | 1 | 4 | 4 |
GİH | Sivil Savunma Uzmanı | 2 | 1 | 1 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 5 | 5 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 4 | 3 | 3 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 5 | 5 | 5 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 6 | 3 | 3 |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 7 | 2 | 2 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 305 | 305 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 4 | 7 | 7 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 5 | 15 | 15 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 6 | 3 | 3 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 7 | 3 | 3 |
GİH | Memur | 5 | 1.972 | 1.972 |
GİH | Memur | 6 | 120 | 120 |
GİH | Memur | 7 | 985 | 985 |
GİH | Memur | 8 | 390 | 390 |
GİH | İcra Memuru | 5 | 60 | 60 |
GİH | İcra Memuru | 8 | 60 | 60 |
GİH | Gemi Adamı | 5 | 41 | 41 |
GİH | Gemi Adamı | 6 | 4 | 4 |
GİH | Gemi Adamı | 7 | 2 | 2 |
GİH | Gemi Adamı | 8 | 3 | 3 |
GİH | Gemi Adamı | 9 | 4 | 4 |
GİH | Şoför | 5 | 109 | 109 |
GİH | Şoför | 6 | 23 | 23 |
GİH | Şoför | 7 | 26 | 26 |
GİH | Şoför | 9 | 1 | 1 |
GİH | Şoför | 10 | 3 | 3 |
SH | Daire Tabibi | 1 | 1 | 1 |
AH | Avukat | 1 | 10 | 10 |
AH | Avukat | 3 | 10 | 10 |
AH | Avukat | 6 | 10 | 10 |
AH | Avukat | 7 | 20 | 20 |
TH | Mühendis (Ö) | 1 | 1 | 1 |
TH | Mühendis | 1 | 3 | 3 |
TH | Mühendis | 2 | 2 | 2 |
TH | Mühendis | 3 | 2 | 2 |
TH | Mühendis | 4 | 2 | 2 |
TH | Mühendis | 5 | 4 | 4 |
TH | Kimyager | 1 | 46 | 46 |
TH | Kimyager | 2 | 5 | 5 |
TH | Kimyager | 3 | 10 | 10 |
TH | Kimyager | 4 | 7 | 7 |
TH | Kimyager | 5 | 10 | 10 |
TH | Kimyager | 6 | 15 | 15 |
TH | Kimyager | 7 | 7 | 7 |
TH | Kaptan | 2 | 10 | 10 |
TH | Kaptan | 3 | 13 | 13 |
TH | Kaptan | 4 | 1 | 1 |
TH | Kaptan | 5 | 2 | 2 |
TH | Kaptan | 6 | 11 | 11 |
TH | Laborant | 8 | 11 | 11 |
TH | Laborant | 9 | 10 | 10 |
TH | Makinist | 3 | 2 | 2 |
TH | Makinist | 4 | 16 | 16 |
TH | Makinist | 5 | 7 | 7 |
TH | Makinist | 6 | 2 | 2 |
TH | Makinist | 10 | 3 | 3 |
TH | Teknisyen | 3 | 10 | 10 |
TH | Teknisyen | 4 | 3 | 3 |
TH | Teknisyen | 5 | 12 | 12 |
TH | Teknisyen | 6 | 2 | 2 |
TH | Teknisyen | 7 | 2 | 2 |
TH | Teknisyen | 9 | 9 | 9 |
TH | Teknisyen | 10 | 4 | 4 |
TH | Tekniker | 1 | 3 | 3 |
YH | Teknisyen Yardımcısı | 5 | 5 | 5 |
YH | Teknisyen Yardımcısı | 7 | 1 | 1 |
YH | Hizmetli | 5 | 171 | 171 |
YH | Hizmetli | 6 | 1 | 1 |
YH | Hizmetli | 7 | 34 | 34 |
YH | Hizmetli | 8 | 9 | 9 |
YH | Hizmetli | 10 | 5 | 5 |
YH | Aşçı | 5 | 5 | 5 |
YH | Aşçı | 6 | 1 | 1 |
YH | Aşçı | 7 | 2 | 2 |
YH | Aşçı | 8 | 1 | 1 |
YH | Kaloriferci | 5 | 20 | 20 |
YH | Kaloriferci | 7 | 3 | 3 |
YH | Kaloriferci | 8 | 3 | 3 |
YH | Kaloriferci | 9 | 1 | 1 |
YH | Kaloriferci | 10 | 3 | 3 |
YH | Bekçi | 5 | 38 | 38 |
YH | Bekçi | 6 | 3 | 3 |
YH | Bekçi | 7 | 4 | 4 |
YH | Bekçi | 8 | 1 | 1 |
TOPLAM | 14.578 | 14.578 |
KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam | |
GİH | Tasfiye İşletme Müdürü | 1 | 20 | 20 | |
GİH | Tasfiye İşletme Müdürü | 2 | 2 | 2 | |
GİH | Tasfiye İşletme Müdürü | 3 | 3 | 3 | |
GİH | Şef | 3 | 35 | 35 | |
GİH | Şef | 4 | 10 | 10 | |
GİH | Şef | 5 | 15 | 15 | |
GİH | Memur | 5 | 85 | 85 | |
GİH | Memur | 6 | 25 | 25 | |
GİH | Memur | 7 | 30 | 30 | |
GİH | Memur | 8 | 110 | 110 | |
GİH | Anbar Memuru | 5 | 60 | 60 | |
GİH | Anbar Memuru | 6 | 15 | 15 | |
GİH | Anbar Memuru | 7 | 20 | 20 | |
GİH | Anbar Memuru | 8 | 10 | 10 | |
GİH | Anbar Memuru | 9 | 10 | 10 | |
GİH | Anbar Memuru | 10 | 10 | 10 | |
GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 5 | 82 | 82 | |
GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 6 | 5 | 5 | |
GİH | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 7 | 1 | 1 | |
GİH | Satış Memuru | 5 | 20 | 20 | |
GİH | Satış Memuru | 6 | 15 | 15 | |
GİH | Satış Memuru | 7 | 11 | 11 | |
GİH | Veznedar | 3 | 10 | 10 | |
GİH | Veznedar | 4 | 11 | 11 | |
GİH | Veznedar | 5 | 1 | 1 | |
GİH | Veznedar | 6 | 4 | 4 | |
GİH | Veznedar | 7 | 14 | 14 | |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 3 | 2 | 2 | |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 3 | 30 | 30 | |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 4 | 10 | 10 | |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 5 | 15 | 15 | |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni | 6 | 5 | 5 | |
GİH | Şoför | 5 | 15 | 15 | |
GİH | Şoför | 6 | 2 | 2 | |
GİH | Şoför | 7 | 2 | 2 | |
GİH | Şoför | 10 | 6 | 6 | |
TH | Tekniker | 1 | 1 | 1 | |
TH | Teknisyen | 3 | 3 | 3 | |
TH | Teknisyen | 4 | 2 | 2 | |
TH | Teknisyen | 5 | 2 | 2 | |
TH | Teknisyen | 6 | 2 | 2 | |
YH | Hizmetli | 5 | 22 | 22 | |
YH | Hizmetli | 7 | 1 | 1 | |
YH | Hizmetli | 8 | 2 | 2 | |
YH | Bekçi | 5 | 40 | 40 | |
YH | Bekçi | 6 | 4 | 4 | |
TOPLAM | 800 | 800 |
KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : YURTDIŞI
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Gümrük Müşaviri | 1 | 15 | 15 |
GİH | Gümrük Ateşesi | 1 | 5 | 5 |
TOPLAM | 20 | 20 |
(2) SAYILI LİSTE
KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Bakanlık Müşaviri | 1 | 134 | 134 |
TOPLAM | 134 | 134 |
KURUMU : GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Araştırmacı | 1 | 324 | 324 |
GİH | Araştırmacı | 2 | 6 | 6 |
GİH | Araştırmacı | 3 | 24 | 24 |
TOPLAM | 354 | 354 |
KHK’nın adı 09.07.2018 tarihli, 30473 3.Mükerrer R.G. KHK/703 ile değişik ↑
(09.07.2018 tarihli, 30473 3.Mükerrer R.G. KHK/703’ün 29.Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır) ↑
(09.07.2018 tarihli, 30473 3.Mükerrer R.G. KHK/703’ün 29.Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır) ↑
(02.11.2011 tarihli 28103 Mükerrer Sayılı R.G. KHK/661 ile eklenmiştir) ↑
(09.07.2018 tarihli, 30473 3.Mükerrer R.G. KHK/703’ün 29.Maddesi ile Yürürlükten Kaldırılmıştır) ↑
(27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı R.G. 7020 s.k.ile eklenmiştir) ↑
“Maliye Bakanlığı” ifadesi “Hazine ve Maliye Bakanlığı “ olarak (09.07.2018 tarihli, 30473 3.Mükerrer R.G. KHK/703 ile değişik) ↑
“Bakanlık” ifadesi “Ticaret Bakanlığı “ olarak (09.07.2018 tarihli, 30473 3.Mükerrer R.G. KHK/703 ile değişik) ↑
