GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI
REVİZYON TARİHİ: 17.01.2012
REVİZYON 2012/1
İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMA VE KURALLAR 1
GENEL AÇIKLAMALAR 1
DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR 3
(000-099) GENEL KONULAR 7
GENEL İŞLER 7
Genel 7
Mevzuat İşleri 7
Olurlar, Onaylar 7
Anlaşma, Sözleşme ve Protokoller 7
Faaliyet Raporları 8
Brifingler ve Bilgi Notları 8
İstatistikler 8
Anketler 8
Görüşler 8
Teknik ve Mesleki 8
Kurullar ve Toplantılar 8
Bilimsel ve Kültürel Toplantılar 10
Kalite Yönetim Sistemi 10
(100-599) ANA HİZMET FAALİYETLERİ 12
GÜMRÜK İŞLERİ 12
Gümrük İşleri (Genel) 12
Eşyanın Gümrüğe Sunulması 12
Özet Beyan 12
Geçici Depolama 12
Gümrük Beyanı 12
Basitleştirilmiş Usul 12
Sözlü Beyan 13
Muayene 13
Laboratuvar ve Tahlil İşleri 13
Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi 13
İthalat 13
Gözetim Önlemleri 13
Korunma Önlemleri 14
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi 14
Kota ve Tarife Kontenjanı 14
Dış Ticarette Standardizasyon 14
İthalat Yasakları ve Kısıtlamaları 14
Mahrece İade 14
Transit Rejimi 14
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri 16
Gümrük Antrepo Rejimi 16
Dahilde İşleme Rejimi 16
Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi 17
Geçici İthalat 18
Hariçte İşleme Rejimi 18
İhracat Rejimi 19
İhracat Uygulamaları 19
İhracatın Kolaylaştırılması Çalışmaları 20
Kambiyo rejimi ve uygulamaları 20
Serbest Bölge İşlemleri 20
Yeniden İhracat 21
İmha 21
Gümrüğe Terk 21
Geçici İhracat 21
Geri Gelen Eşya 21
Sınır Ticareti ve Sınır Ticareti Merkezleri 21
Posta Gümrük İşlemleri 22
Muafiyetler 22
Gümrük Yükümlülüğü 22
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku Tebliğ ve Ödenmesi 23
Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Diğer Vergi ve Mali Yükler 23
Teminat İşleri 23
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi 24
Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması 24
Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılması 24
Temsil İşleri 24
Eşyanın Sınıflandırılması 24
Menşe 25
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları 25
Kıymet 25
Gümrük İdareleri 25
Gümrüklü Saha 25
Liman İskele İzinleri 26
Gümrüksüz Satış Mağazaları, Depoları ve Satış Üniteleri 26
Çevre Koruma 26
Hayali İhracat ve Kara Para Aklanması İle İlgili Mücadele 27
İdari Para Cezaları 27
Firma Bilgileri 27
İhracat Kontrolü ve Yayılmanın Önlenmesi 27
Türkiye AT Gümrük Birliği 27
Mühür Örnekleri 27
Yurt Dışı Bilgi ve Belge Talepleri 27
Gümrük İle İlgili Diğer işler 28
GÜMRÜK KONTROL İŞLERİ 29
Gümrük Kontrol İşleri (Genel) 29
İkincil Kontrol 29
Trafik Şahadetnamesi İşleri 29
TIR Karnesi Sorgulama İşlemleri 29
Taşıt Takip 30
Triptik Takip 30
Konteyner Takip 30
Yatırım Teşvik Belgeleri 30
Gümrük Kontrol İle İlgili Diğer İşler 30
KOOPERATİFÇİLİK İŞLERİ 31
Kooperatifçilik İşleri (Genel) 31
Kooperatif İşleri 31
Ürün İzleme İşlemleri 31
Kooperatifçiliği Geliştirme ve Destekleme İşlemleri 31
Kooperatifçilik İle İlgili Diğer İşler 31
GÜMRÜK MUHAFAZA İŞLERİ 32
Gümrük Muhafaza İşleri (Genel) 32
Kaçakçılık Türleri 32
Kaçakçılıkla Mücadele Yöntemleri 32
Kaçakçılık İhbarları 33
Kaçak Yakalama Olayları 33
Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarının Kontrolü ve Takibi 33
Güvenlik ve Sınır Yönetimi 33
Sivil Hava ve Deniz Limanlarında Gümrük ve Güvenlik 33
Silahlar ve Resmi Kıyafetler 33
Gümrük Muhafaza İle İlgili Diğer İşler 34
RİSK YÖNETİMİ İŞLERİ 35
Risk Yönetimi İşleri (Genel) 35
Risk Analizi Değerlendirme İşleri 35
Risk Yönetimi İle İlgili Diğer İşler 35
GÜMRÜKLÜ EŞYANIN TASFİYESİ VE DEPOLANMASI İŞLERİ 36
Gümrüklü Eşyanın Tasfiyesi ve Depolanması İşleri 36
İşletmecilik 36
Ücretlendirme 36
Stoklar ve İş Yükü 36
Tasfiye 36
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması 37
Gümrüklü Eşyanın Tasfiyesi ve Depolanması İle İlgili Diğer İşler 37
TÜKETİCİNİN KORUNMASI İŞLERİ 38
Tüketicinin Korunması İşleri (Genel) 38
Belgelendirme İşlemleri 38
Ticari Reklam ve İlanlar 38
Tüketici Ödülleri İşleri 38
Tüketici Sorunları Değerlendirme İşleri 38
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 39
Tüketicinin Korunması İle İlgili Diğer İşler 39
ESNAF VE SANATKAR İŞLERİ 40
Esnaf ve Sanatkar İşleri (Genel) 40
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları* 40
Esnaf ve Tacir Ayrım İşlemleri 40
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi İşlemleri 40
Esnaf ve Sanatkar İşleri İle İlgili Diğer İşler 40
İÇ TİCARET İŞLERİ 41
İç Ticaret İşleri (Genel) 41
Anonim Şirket İşleri 41
Yabancı Uyruklu Şirketlerin Türkiye Şubeleri 41
Ticaret Sicili Memurluklarına Yönelik İşler 41
Oda, Borsa ve TOBB İşleri 41
Sebze ve Meyve Ticaretine İlişkin İşler 41
Ürün İhtisas Borsalarına İlişkin İşler 42
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşleri 42
Umumi Mağazacılık İşleri 42
Organize Perakende Ticaret İşleri 43
İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payı 43
E-Ticaret İşleri 43
İç Ticaret ile İlgili Diğer İşler 43
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İŞLERİ 44
Ürün Güvenliği ve Denetim İşleri (Genel) 44
Ürün Güvenliği 44
Denetim Planları 44
Denetim ve Raporlama 44
Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler 44
(600-699) DANIŞMA VE DENETİMLE İLGİLİ FAALİYETLER 45
ARAŞTIRMA VE PLANLAMA İŞLERİ 45
Araştırma ve Planlama İşleri(Genel) 45
Teşkilatlanma İşleri 45
Plan ve Program İşleri 45
Proje İşleri 46
Araştırma İşleri 47
Koordinasyon İşleri 47
Soru Önergeleri 47
Çevre İşleri 47
İç Kontrol 47
Araştırma ve Planlama ile ilgili Diğer İşler 47
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 48
Basın ve Halkla İlişkiler (Genel) 48
Basın İşleri 48
Talep, Şikayet, Görüşler 48
Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler 48
HUKUK İŞLERİ 49
Hukuk İşleri (Genel) 49
Dava Dosyaları 49
Tebligatlar 49
Vekaletnameler, Azilnameler 49
Bilirkişi ve Ekspertiz 49
Uzlaşma/Sulh İşlemleri 49
Hukukla İlgili Diğer İşler 49
TEFTİŞ/DENETİM İŞLERİ 50
Teftiş/Denetim İşleri(Genel) 50
Plan ve Programları 50
Görev Emirleri 50
Denetim, İnceleme, Soruşturma ve Araştırma 50
İhbar ve Suç Duyuruları 50
Yüksek Denetleme ve KİT Komisyonu 50
Teftiş/Denetim ile İlgili Diğer İşler 51
(700-999) YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER 52
BİLGİ SİSTEMLERİ 52
Bilgi Sistemleri (Genel) 52
Yazılım Geliştirme ve Kodlama Çalışmaları 52
Bilgi İşletim Sistemleri Planlama ve Değerlendirme 52
Hatlar 52
Sistem ile İlgili Talepler 52
Veri Girişi, İşleme Ve Aktarma İşleri 53
e-uygulamalar 53
Kullanım ve Erişim Yetkileri 53
Bilgi Sistemleri ile İlgili Diğer İşler 53
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ 54
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği (Genel) 54
Uluslararası Hukuk 54
Ülkelerle İlişkiler 54
Uluslararası ve Bölgesel Kuruluşlarla İlişkiler 54
Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel) 55
AB Hukuku 55
AB Karar Alma Mekanizması ile İlişkiler 56
Gümrük Birliği ve Ortaklık Organları 56
AB Katılım Süreci 57
Topluluk Programları ve Ajanslar 58
AB-Türkiye Mali İşbirliği 58
AB ve Üye Ülke Teknik Yardımları 59
Dış İlişkiler ve AB ile İlgili Diğer İşler 59
EMLAK VE YAPIM İŞLERİ 60
Emlak ve Yapım İşleri (Genel) 60
Toplulaştırma İşlemleri 60
Kamulaştırma ve İrtifak Hakkı 60
Kadastro Çalışmaları 60
İmar İşleri 60
Yapım (İnşaat) İşleri 60
Taşınmaz İşlemleri 61
Harita ve Fotoğraf İşleri 61
Emlak ve Yapımla ilgili Diğer İşler 62
EĞİTİM İŞLERİ 63
Eğitim İşleri (Genel) 63
Eğitim Planları 63
Burs İşleri 63
Staj İşleri 63
Eğitimler, Kurslar 63
Rehberlik, Danışmanlık İşleri 66
Eğitimle İlgili Diğer İşler 66
İDARİ VE SOSYAL İŞLER 67
İdari ve Sosyal İşler (Genel) 67
Taşıt ve İş Makineleri 67
Ulaştırma ve Servis İşleri 67
Resmi Mühür İş ve İşlemleri 67
Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri 67
Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri 67
Kütüphane ve Dokümantasyon İşleri 68
Bakım-Onarım İşleri 68
Temizlik İşleri 69
Taşınır Mal İşlemleri 69
Sigorta İşleri 69
İletişim ve Haberleşme İşleri 69
Çevre Düzenleme İşleri 70
Sosyal İşler 70
Kampanyalar 71
Sosyal Yardımlar 71
İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler 71
TANITIM VE YAYIN İŞLERİ 72
Tanıtım ve Yayın İşleri (Genel) 72
Kültür, Tanıtım İşleri 72
Reklam ve İlan İşleri 72
Yayın İşleri 72
Basım, Depolama ve Dağıtım İşleri 74
Tercüme İşleri 74
Tanıtım ve Yayınla İlgili Diğer İşler 74
MALİ İŞLER 75
Mali İşler (Genel) 75
Bütçe Hazırlama ve Uygulama 75
Mizan, Bilanço ve Kesin Hesap İşleri 75
Sayıştay İncelemeleri 76
Emanet işleri 76
Banka İşlemleri 76
Kıymetli Evrak İşlemleri 77
Finansman ve Fon Yönetimi İşleri 77
Kredi İşlemleri 77
Borç ve Alacak İşlemleri 77
Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri 77
Saymanlık ve Sayman Bildirimleri 77
İdari Yaptırım (Para Cezaları) 78
Mali Konularda Diğer İşler 78
ÖZEL KALEM VE PROTOKOL İŞLERİ 79
Özel Kalem ve Protokol İşleri (Genel) 79
Makamın Konuşma ve Açıklamaları 79
Randevu Talepleri 79
Temas ve Ziyaretler 79
Günlük Programlar 79
Davet ve Tebrikler 79
Protokol İşleri 79
Resepsiyonlar 79
Rezervasyonlar 79
Törenler 79
Özel Kalem ve Protokolle İlgili Diğer İşler 79
PERSONEL İŞLERİ 80
Personel İşleri (Genel) 80
İş İstekleri 80
Personel Alımı 80
Personel Özlük İşleri 80
Kadro Pozisyon İşleri 81
Pasaport İşlemleri 82
Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı 82
Sendikalarla İlgili İşler 82
Sosyal Güvence Kapsamında Yapılan İşler 83
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği 83
Performans Değerlendirme 83
Personelle İlgili Diğer İşler 83
SATINALMA VE SATIŞ İŞLERİ 84
Satınalma ve Satış İşleri (Genel) 84
Firma Bilgileri 84
Satınalma İşleri 84
Müşteri İlişkileri 86
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler 86
Satış Talepleri ve Teyitleri 86
Satış İşlemleri 86
Gümrük İşlemleri 87
Akreditif İşlemleri 87
Ticari Belgeler 87
Stok Kontrol İşlemleri 87
Tanıtım ve Pazarlama 87
Satınalma ve Satışla İlgili Diğer İşler 88
GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ 89
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri (Genel) 89
Güvenlik İşleri 89
Afet ve Acil Durum Yönetimi 91
Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri 95
Tatbikatlar 98
Güvenlik İşleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri ile İlgili Diğer İşler 99
EKLER 100
EK-1: ÜLKE KODLARI 100
EK-2:İL KODLARI 102
EK-3: DOSYA VEYA KLASÖR ETİKETİ 103
EK-4: SAKALAMA KODLARI 104
AÇIKLAMA VE KURALLAR
GENEL AÇIKLAMALAR
Dosya: Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur.
Tümleşik Dosya: Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili tüm belgelerin bir arada tutulduğu dosyayı ifade eder. Tümleşik dosyalar bir işlem, kişi ya da proje ile ilgili olabilir (Personel Dosyaları, Dava Dosyaları, Proje Dosyaları vb.).
Dosya Planı: Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaraları envanteridir.
Bu dosya planı, 2002 tarihinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Standart Dosya Planı" projesinin sonucunda hazırlanarak, 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş olup, zaman içinde kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Standart Dosya Planı üç bölümden oluşmakta olup, 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında ele alınan bölümler, kurum ve kuruluşların özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından; 100-599 sayısal aralığında ele alınan bölümler ise, ana hizmet birimlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda kurum ve kuruluşların "Standart Dosya Planı" hazırlamakla görevli birimleri (Strateji Geliştirme birimleri) ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından müşterek hazırlanmıştır.
Kurumların teşkilat kanunlarında "ana hizmet birimi" olarak adlandırılan birimlere ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar 100-599 sayısal aralığında; yardımcı hizmet, danışma ve denetim birimi olarak nitelendirilen birimler (Teftiş, Hukuk, Personel, Eğitim, İdari İşler, Mali İşler vb.) ile her kurum ve kuruluşta benzer hizmet yürüten birimlere (Dış İlişkiler, Bilgi İşlem vb.) ait faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili açılması gereken dosyalar 600-999 sayısal aralığında numaralandırılmıştır.
Her birimde var olması muhtemel dosyalar (mevzuat, faaliyet raporları, istatistikler vb.) için 000-099 sayısal aralığı kullanılmıştır.
Kurum ve kuruluşların ana hizmet faaliyeti konumunda olmasına rağmen 000-099 veya 600-999 sayısal aralığında tanımlanmış konulara, ana hizmet faaliyetleri için hazırlanan Planlarda (100-599 sayısal aralığında) yer verilmemiş; bu faaliyet konuları için 000-099 veya 600-999 sayısal aralığının kullanımı önerilmiştir.
Böyle bir bölünme ile, aynı konuya ait belgelerin aynı "ad" ve "numara" ile açılacak dosyalarda toplanması amaçlanmış, böylece kurum içi birliktelik sağlamanın yanında, özellikle yardımcı hizmet, danışma ve denetim konularında tüm kurum ve kuruluşlarda birliktelik sağlanması hedeflenmiştir.
Planda, faaliyetin adı altında ana konular; ana konuyla ilgili tali konular ve tali konularla ilgili daha alt konular birbirleri ile olan ilişkileri dikkate alınarak, bir araya getirilmiş ve numaralandırılmıştır.
Planda ana konular için 000 sayısal, birinci, ikinci ve üçüncü alt konular için 00 sayısal karakter kullanılmıştır. Örneğin;
Ana Konu | 1. Alt Konu | 2. Alt Konu | 3. Alt Konu | |
805 | | | | Belge Yönetimi ve Arşiv İşlemleri |
805 | 01 | | | Belge Yönetimi |
805 | 01 | 01 | | Saklama Süreli Dosya Planı |
805 | 01 | 02 | | Kodlama İşlemleri |
805 | 02 | | | Arşiv Yönetimi |
805 | 02 | 01 | | Devir-Teslim İşlemleri |
805 | 02 | 02 | | Ayıklama ve İmha İşlemleri |
805 | 02 | 02 | 01 | Ayıklama ve İmha |
805 | 02 | 02 | 02 | Uygunluk Görüşü |
805 | 02 | 03 | | Tasnif (Sınıflandırma) İşlemleri |
805 | 02 | 04 | | İnceleme ve Denetleme |
805 | 02 | 05 | | Arşivlerden Yararlanma |
805 | 99 | | | Diğer |
Bu yapılanma, yıl içerisinde herhangi bir faaliyet ile ilgili az sayıda belge teşekkül etmesi durumunda ana konu adı altında dosya açılmasını ve belgelerin bu dosyada toplanmasını; faaliyetle ilgili yoğun belge teşekkül etmesi halinde ise, alt konu başlıkları kullanılmak suretiyle dosya açılmasını öngörmektedir.
Dosya planında yer alan konu numaraları, hazırlanan yazının sayı bölümüne, birim kodundan hemen sonra (-) işareti konularak yazılacaktır. Örnek;
Sayı :B.21.0.SGB.0.00.00.00-805.02.01-3473 Birim Kodu Dosya No Kayıt No |
Birim (Haberleşme) kodu, yazının hazırlandığı kurum ve kuruluşun en alt birimine kadar belirlendiği kodlama olup, 2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kullanılması mecburi kılınmıştır. Yazışma ve haberleşmede standartlaşmanın ilk adımını oluşturan haberleşme kodları "Sayı" bölümünün ilk unsurunu teşkil etmektedir.
Dosya numarası, yazının konusunu ifade ettiği gibi, işlemi biten yazının ait olduğu dosyayı veya hangi dosyaya konulacağını göstermektedir. Dosya planı ile, yazıların "sayı" bölümünde bulunması gereken ikinci unsur yani "dosya numarası" uygulaması da sağlanmış olacaktır.
DOSYALAMA İŞLEMLERİNDE UYULACAK KURALLAR
Ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim faaliyetlerine ilişkin dosya konularının ilgili bulunduğu faaliyetin altında yer alması, bu faaliyetlere ait alanların sadece o hizmeti yürüten birimin kullanımına açık olduğu anlamına gelmemelidir. Birimler, asli faaliyetlerinin yer aldığı bölümlerin dışındaki dosya konuları ile de dosya açabileceklerini unutmamalıdır.
Dosya Planlarının 000-099 ve 600-999 sayısal aralığında tanımlanan dosya konuları tüm kurum ve kuruluşlarda aynı; ana hizmet faaliyetlerine ilişkin 100-599 sayısal aralığında yer alan konuların ise, kurum ve kuruluşlarda farklı tanımlamaları içerdiği unutulmamalıdır. Kurum dışından gelen bir yazıda 100-599 sayısal aralığında tanımlanmış bir dosya numarasının, o kurumun ana faaliyetini ihtiva eden bir konu olduğu bilinmeli; bu dosya numarası cevabi yazılarda referans olarak alınmamalıdır.
Hazırlanan yazının dosya numarasının tespitinde, nerede dosyalanması gerektiği düşüncesinden hareketle dosya numarası belirlenmeli; bu yaklaşım, aynı mahiyetteki tüm belgeler için de uygulanmalıdır. Dosya numarasının tespitinde, kurum içi veya kurum dışından gelen yazılardaki dosya numaraları belirleyici olmamalıdır.
Her faaliyet gurubunun ilk dosyası konumunda bulunan ve üç karakter rakam ile kodlanan dosyalar, o faaliyet grubuna ait konu listesinden herhangi biri veya birkaçına ilişkin yapılan yazışmaların kendi konu numaraları ile dosya açılma yoğunluğuna erişmediği durumlarda dosyalanabilmesine imkan sağlamak amacıyla tanımlanmıştır. Örneğin, yıl içerisinde “Personel işleri” ne ait konularda az sayıda yazışma teşekkül etmesi durumunda “900 Personel İşleri” kodu ile açılacak bir dosyada bu belgelerin toplanması gerekmektedir. “900 Personel İşleri” adlı bir dosya, 900-929 sayısal aralığında personel konusu ile ilgili belgeleri barındırdığını ifade etmektedir.
Her faaliyet grubunun son dosyası konumunda bulunan ve sonu “9” ile biten üç karakter rakam kodla tanımlanmış “Diğer” adlı dosyalar, o faaliyet grubunun bir parçası olmasına rağmen, faaliyet grubunda sayılan konulardan herhangi birini ilgilendirmeyen (faaliyet grubundaki herhangi bir dosya ile ilişkilendirilemeyecek) yazıların kodlanmasında ve dosyalanmasında kullanılmak üzere tanımlanmıştır.
Faaliyet gruplarında ele alınan ana konuların 1. alt bölünmelerinin sonunda “99 Diğer” adı ile kodlanan dosyalar ise, kendinden önceki alt konuların hiç birini ilgilendirmeyen ancak ana konunun bir alt konusu durumundaki yazıların dosyalanması için kullanılacaktır. Bu kural 2. ve 3. alt bölünmeler için de aynı usulde uygulanacaktır.
Planda, 2. ve 3. alt bölünmelerin sonunda “99 Diğer” adıyla dosya tanımlaması yapılmamıştır. Bu bölünmeler için de ihtiyaç halinde "99 Diğer" adıyla dosya açılabilecektir.
Dosya planında "Diğer" adı ile ifade edilen dosya numaraları kullanılarak açılan dosyalar yılsonunda birimlerince incelenip, yoğun yazışma sebebiyle plana eklenmesi zorunlu görülen konular belirlenecek ve kurumun dosya planından sorumlu birimlere bildirilecektir.
Hazırlanan yazılara dosya numarası tespitinde, dosya konusunun alt ayrımları yapılmış ise, yazının konusunu ifade eden alt ayrım kodları kullanılacaktır. Alt ayrımların geneli konumundaki dosya konusu yazışmalarda kullanılmayacaktır. Bu gibi durumlarda alt ayrımların geneli durumundaki konular yalnızca dosya numarası olarak kullanılabilecektir.
Aynı dosya numarasını taşıyan belgelerin yoğunluğundan dolayı erişimin daha etkin sağlanabilmesi amacıyla dosya planında herhangi bir istisna getirilmemiş ise, coğrafik, alfabetik veya kronolojik dosyalama yapılabilecektir.
Dosya planında istisna getirilen ayırımlara ilişkin kullanılacak kısaltmalar planın "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilmiştir. Bu ayırımların gerektirdiği durumlarda "Ek-1 ve Ek-2" bölümünde verilen kısaltmalar veya kodlar, dosya numarasına, “/” işaretinin ardından yansıtılacak; gerektiği durumlarda da ayrı dosyalar açılması sağlanacaktır.
Kurumca özel önem arz eden tanımlamalar (özel kodlar), aynı konulu belge ve dosyaların birbirinden ayrılmasını sağlamak amacıyla köşeli parantez "[ ]" içinde kullanılabilecektir. Köşeli parantez, kuruma özel kodlamaların belirlendiği bir alanı ifade etmektedir. Köşeli parantez içerisinde birden fazla tanımlama ve kodlamanın yapılması gerektiği durumlarda, her farklı kod “;” (noktalıvirgül) işareti ile birbirinden ayrılacaktır.
Örnekler;
-622.01/69 : Talep ve Şikayetler (Bayburt) |
-724.01.03/DE: Ülkelerle İşbirliği (Almanya) |
-050.02.04[54/351]: 54/351 sayılı Yönetim Kurulu Kararı |
-641.04[2004/13]: 2004/13 no’lu idari dava dosyası |
-903.07.02[C-46] : C-46 Sicil Numaralı Selvet Saraç’ın Yurt içi Görevlendirmesi |
-604.02.03[TBAG-719]: TBAG-719 no’lu Tübitak Projesi (izleme ve raporlama) |
-604.02.03/06[TBAG-719]: Ankara ili ile ilgiliTBAG-719 no’lu Tübitak Projesi |
Yazının dosya numarası, yazıyı hazırlayan görevliler tarafından dosya planı doğrultusunda belirlenerek yazıya yansıtılacaktır. Ünite amirleri hatalı işlemleri önlemeye yönelik kontrol işlemlerini yapacak ve işlemi biten yazılar bu dosya numarası dikkate alınarak dosyalanacaktır.
Bir yazıya birden fazla dosya numarası verilebileceği durumlarda, ağırlıklı konu dosya numarası olarak belirlenecek, gerektiğinde yazının bir örneği ilgili bulunduğu diğer dosyaya da konulabilecektir.
Dosya planında ayrıca tanımlanmış dahi olsa bir işlemin devamı veya parçası konumundaki yazılar, işlem bütünlüğünün bozulmaması amacıyla ilgili bulunduğu işlem kodu ile tanımlanmaya devam edilecektir. Bu tür yazıların ayrı bir dosyada da takip edilmesi gerektiğinde dosya planındaki kendi konu kodu ile dosya açılarak, yazıların birer örneği bu dosyaya konulabilecektir.
Örnek; Satınalma sürecinde alınması gereken bir olur için “Genel İşler” bölümünde yer alan “020 Olurlar, onaylar” kodu kullanılmamalıdır. Alınması gereken onay satınalma sürecinin ayrılmaz parçası olması sebebiyle satınalma kodu ile tanımlanmalı ve satınalma dosyasında saklanmalıdır. Birimin rahat ulaşım ve yararlanma ihtiyacından dolayı farklı kodlarla tanımlanmış olurların birer örneği “020 Olurlar” adı ile açılacak dosyada toplanabilecektir.

Strateji Geliştirme birimleri, dosya planının hedeflenen amaçları doğrultusunda kullanımını gerçekleştirebilmek, uygulamaları takip etmek ve denetlemek üzere sorumludur.
Dosya, o dosya numarasını taşıyan bir yazı gönderildiği veya geldiği zaman açılacaktır.
Bir işlemle ilgili yazılar, işlem sonuçlandırılıncaya kadar "işlemdeki yazılar" adı altında açılacak dosyada biriktirilmeli; işlemin tamamlanması halinde, ilgileri ile bir araya getirilerek, asıl dosyasına konulmalıdır.
Yazılar, ekleri ile beraber dosyalanmalıdır. Yazıların ekleri kabarık ise, ekler yazılarından ayrılarak, ayrı dosyalarda; müteselsil sıra numarası verilmek suretiyle dosyalanmalıdır. Bu gibi uygulamalarda, yazılardan eklere, eklerinden yazılara gönderme yapılmalıdır.
Açılacak dosya üzerinde, dosyayı tanımlayan "Kurum adı veya rumuzu", "Birim adı veya rumuzu", "Dosya numarası", "Konu adı", "yılı" ve varsa “Özel Kodu” gibi unsurlar mutlaka yazılmalıdır “Ek-3”. Dosya üzerinde bulunması gereken unsurların tatbikinde kurum içinde birliktelik sağlanması amacıyla, dosyalama hizmetlerinden sorumlu birimler gerekli girişimlerde bulunacaktır.
Dosya numaraları, dosyanın konusunu belirlemenin yanı sıra, dosyaların depolandığı ortamlardaki yerini de belirleme özelliğine sahiptir. Arşivlerde dosyalar, dosya numaraları dikkate alınarak, hiyerarşik bir bütünlük içinde saklanacaktır. Dosyaların bu şekilde saklanması, birbirleri ile ilgili konulara ait dosyaların bir arada bulunmasını sağlayacağı gibi, ileride arşivlerde yapılacak tasnif işlemlerinde uygulanacak "asli düzen"in kendiliğinden oluşumuna da temel teşkil edecektir.
Üniteler, her yılın Ocak ayı içerisinde, önceki yıla ait dosyaları Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci maddesi hükmüne göre uygunluk kont-rolünden geçirerek, birim arşivine devredeceklerdir. Devir işlemlerinde, dosyaların ünitelerinde oluşturulan asli düzenleri kesinlikle bozulmayacaktır.
Uygunluk kontrolü esnasında, birleştirilmesi veya ayrılması gereken dosyalar birleştirilecek veya ayrılacaktır. Birleştirme ve ayırma işlemlerinde, açılmış bulunan dosyalardaki belge yoğunlukları dikkate alınacaktır.
Birleştirme ve ayırma işlemlerinden dolayı dosyada yapılan düzenleme, dosyayı tanımlayan bilgilerde farklılığa sebebiyet vereceğinden, bu unsurlar doğrultusunda dosya üzerinde de gerekli düzeltmeler yapılacaktır.
Dosyaların ünite, birim ve kurum arşivlerinde saklanması, düzenlenmesi, devri vb. arşiv işlemlerinde Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
Dosya planında, yeni konuların açılması, mevcut olanların kaldırılması ya da düzeltilmesi gerektiği durumlarda, kurum veya kuruluşların dosya planlarından sorumlu birimlerin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nü haberdar etmesi üzerine bu Genel Müdürlükçe, uygun görülen düzeltmeler yapılabilecektir. Dosya planlarında öngörülen değişiklikler yıl sonlarında yapılacaktır.
