T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-165.04
Konu : Pirinç-Referans Kıymetler
13.10.2016 / 19347795
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, beyan edilen kıymetin gerçeklik veya doğruluğunun incelenmesinde gümrük idarelerince veri/referans bilgilerin kullanılması mümkündür. Referans/veri fiyat bilgileri, gümrük idareleri tarafından ithal eşyasının gümrük kıymeti esas değerler olarak kullanılmamakta, kıymet tespitinde gümrük idaresinin beyanın gerçekliği ve doğruluğu konusunda yapılacak incelemede yol gösterici mahiyette kullanılmaktadır.
Bu kapsamda, ‘pirinç’ cinsi eşyaya yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US International Trade Commission) 'nun internet sitesinden alınan FOB ihraç ortalama kıymet verileri aylık periyotlar halinde Kıymet Veri Bankasında yayımlanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
ABD FOB İhraç Fiyatları*(25.9.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||||||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Mart 2018 | Nisan 2018 | Mayıs 2018 | Haziran 2018 | Temmuz 2018 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,3 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,7 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.84 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,5 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(22.6.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Nisan 2018 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0.33 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.76 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.7 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.44 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(09.5.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Mart 2018 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,3 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,7 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,6 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,5 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(20.03.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ocak 2018 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,3 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,7 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,6 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,5 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(20.02.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Aralık 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,3 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,7 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,7 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,5 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(23.01.2018 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Kasım 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,3 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,8 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,6 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,5 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (19.12.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ekim 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,3 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,8 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,6 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,4 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları*(14.11.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Eylül 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,2 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,9 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,6 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,3 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (20.10.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ağustos 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,27 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,85 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,60 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,39 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (20.09.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Temmuz 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,27 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,54 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,58 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,45 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (17.07.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Mayıs 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,24 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,57 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,53 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,49 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (12.06.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | |||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Mart 2017 | Nisan 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0,24 | 0,27 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0,89 | 0,67 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0,58 | 0,55 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0,31 | 0,51 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (14.04.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Şubat 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0.274 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.817 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.586 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.469 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (23.03.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ocak 2017 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0.262 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.600 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.556 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.431 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (06.03.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyon | Aralık 2016 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç (çeltik) | 1006.10 | 0.281 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.634 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.630 |
Kırık Pirinç | 1006.40 | 0.472 |
ABD FOB İhraç Fiyatları* (24.01.2017 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Kasım 2016 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç(çeltik) | 1006.10 | 0.268 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.827 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.588 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.433 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (26.12.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Ekim 2016 |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç (çeltik) | 1006.10 | 0.265 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.686 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.586 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.535 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları * (18.11.2016 tarihinde yayımlanmıştır)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||
Eşya tanımı | Alt pozisyonu | Eylül |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç (çeltik) | 1006.10 | 0.280 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.620 |
Yarı veya tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.548 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.443 |
*Kaynak: US International Trade Commission
ABD FOB İhraç Fiyatları* (13.10.2016 tarihli yazı eki)
Ortalama Birim Kıymet $/kg | ||||
Eşya Tanımı | Alt pozisyonu | Haziran | Temmuz | Ağustos |
Kavuzu çıkarılmamış pirinç (çeltik) | 1006.10 | 0,292 | 0,283 | 0,297 |
Kavuzu çıkarılmış (kahverengi) pirinç | 1006.20 | 0.802 | 0.367 | 0.641 |
Yarı ve tam olarak değirmenden geçirilmiş pirinç | 1006.30 | 0.576 | 0.675 | 0.643 |
Kırık pirinç | 1006.40 | 0.487 | 0.513 | 0.571 |
*Kaynak: US Internations Trade Commission