Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik EKİDİR
Ek VII
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Geçerli Menşe Kümülasyonu
Avrupa Birliği | Cezayir | EFTA | Mısır | Faroe Adaları | İsrail | Ürdün | Lübnan | Fas | Filistin | Suriye | Tunus | Türkiye | |
Avrupa Birliği | 1.11.2007 | 1.1.2006 | 1.3.2006 | 1.12.2005 | 1.1.2006 | 1.7.2006 | 1.12.2005 | 1.7.2009 | 1.8.2006 | ([2]) | |||
Cezayir | 1.11.2007 | ||||||||||||
EFTA | 1.1.2006 | 1.8.2007 | 1.1.2006 | 1.7.2005 | 17.7.2007 | 1.1.2007 | 1.3.2005 | 1.6.2005 | 1.9.2007 | ||||
Mısır | 1.3.2006 | 1.8.2007 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.3.2007 | |||||||
Faroe Adaları | 1.12.2005 | 1.1.2006 | |||||||||||
İsrail | 1.1.2006 | 1.7.2005 | 9.2.2006 | 1.3.2006 | |||||||||
Ürdün | 1.7.2006 | 17.7.2007 | 6.7.2006 | 9.2.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | |||||||
Lübnan | 1.1.2007 | ||||||||||||
Fas | 1.12.2005 | 1.3.2005 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.1.2006 | |||||||
Filistin | 1.7.2009 | ||||||||||||
Suriye | 1.1.2007 | ||||||||||||
Tunus | 1.8.2006 | 1.6.2005 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 6.7.2006 | 1.7.2005 | |||||||
Türkiye | (1) | 1.9.2007 | 1.3.2007 | 1.3.2006 | 1.3.2011 | 1.1.2006 | 1.1.2007 | 1.7.2005 |
15.03.2011 tarihli ve 27875 sayılı R.G.ile değişik. ↑
-AT-Türkiye 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde Gümrük Birliği kapsamı ürünlerin kümülasyonu 27 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla geçerlidir.
-Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi’nin 19 Aralık 2006 tarih ve 3/2006 sayılı Kararı ile tadil edilen Tarım Ürünleri Ticaret Rejimine İlişkin 25 Şubat 1998 tarih ve 1/98 sayılı Avrupa Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı kapsamı tarım ürünlerinin kümülasyonu 1 Mart 2007 tarihi itibarıyla geçerlidir.
-Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Anlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin kümülasyonu 1 Mart 2009 tarihi itibarıyla geçerlidir.” ↑