Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik EKİDİR
“EK IIa [1]
İmal edilen ürünün menşe statüsü kazanabilmesi için menşeli olmayan maddelere uygulanması gereken işçilik ve işlem listesi
Listede belirtilen ürünlerin tamamı Anlaşma’da yer almayabilir. Bu nedenle Anlaşma’nın diğer bölümlerine bakılması gereklidir.
AS Kodu | Ürünün Tanımı | Menşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler | |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) veya (4) | |
Fasıl 01 | Canlı hayvanlar | Kullanılan Fasıl 1'de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir | |
Fasıl 02 | Etler ve yenilen sakatat | Kullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat | |
Fasıl 03 | Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar | Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat | |
y Fasıl 04 | Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler aşağıda belirtilenler hariç: | Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat | |
0403 | Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin) | - Kullanılan Fasıl 4'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -ananas, küçük limon veya greyfurdun suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken, -kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen, imalat. | |
y Fasıl 05 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç: | Kullanılan Fasıl 5'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | |
y 0502 | Evcil domuz, yaban domuzu veya porsukların ince ve kalın kılları, hazırlanmış | İnce ve kalın kılların temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ebatlarına göre ayrılması ve düzeltilmesi | |
Fasıl 06 | Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları | -Kullanılan Fasıl 6'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen, imalat. | |
Fasıl 07 | Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular | Kullanılan Fasıl 7'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | |
Fasıl 08 | Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları | - Kullanılan meyveler ve sert kabuklu meyvelerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen, imalat. | |
y Fasıl 09 | Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat; aşağıda belirtilenler hariç: | Kullanılan Fasıl 9'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | |
0901 | Kahve (kavrulmuş veya kafeini alınmış olsun olmasın); kahve kabuk ve kapçıkları; içinde herhangi bir oranda kahve bulunan kahve yerine kullanılan maddeler | Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
0902 | Çay (aromalandırılmış olsun olmasın) | Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
y 0910 | Baharat karışımları | Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
Fasıl 10 | Hububat | Kullanılan Fasıl 10'da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | |
y Fasıl 11 | Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni; aşağıda belirtilenler hariç: | Yenilen sebzelerin, hububatın, yumruların ve 0714 pozisyonundaki kök veya kullanılan meyvelerin tamamıyla elde edildiği imalat. | |
y 1106 | 0713 pozisyonunda yer alan kurutulmuş, kabukları alınmış baklagillerin unu, ezmesi ve tozu | 0708 pozisyonunda yer alan baklagillerin değirmenden geçirilmesi ve kurutulması | |
Fasıl 12 | Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem | Kullanılan Fasıl 12'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | |
1301 | Lak; tabii sakızlar, reçineler, sakız reçineler ve yağ reçineler (pelesenkler gibi) | Kullanılan 1301 pozisyonundaki herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat. | |
1302 | Bitkisel özsu ve hülasalar; pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar; agar-agar, bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın) | ||
- Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş) | Tadil edilmemiş yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddelerden imalat | ||
- Diğerleri | Kullanılan tüm girdilerinin kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat | ||
Fasıl 14 | Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler | Kullanılan Fasıl 14'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | |
y Fasıl 15 | Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
1501 | Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil ) ve kümes hayvanlarının katı yağları (0209 ve1503 pozisyonundakiler hariç) -kemiklerden veya artıklarından elde edilen yağlar -Diğerleri | 0203, 0206 ve 0207 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 0203 ve 0206 pozisyonlarında yer alan domuz etinden ve yenilebilen sakatatından veya 0207 pozisyonunda yer alan kümes hayvanlarının etinden ve yenilebilen sakatatından imalat | |
1502 | Sığır, koyun veya keçi yağları (1503 pozisyonunda yer alanlar hariç ) | ||
- Kemiklerden veya artıklardan elde edilen yağlar | 0201, 0202, 0204 veya 0206 pozisyonlarında yer alanlar ile 0506 pozisyonunda yer alan kemikler hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat | ||
- Diğerleri | Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | ||
1504 | Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) - Katı fraksiyonlar | 1504 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat | |
- Diğerleri | Kullanılan Fasıl 2 ve 3'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | ||
y 1505 | Rafine edilmiş lanolin | 1505 pozisyonunda yer alan ham yapağı yağından yapılan imalat | |
1506 | Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş): | ||
- Katı fraksiyonlar | 1506 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat | ||
- Diğerleri | Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. | ||
1507 ila 1515 | Bitkisel sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları: | ||
-soya yağı, yer fıstığı yağı, palm yağı, hindistan cevizi yağı, palm çekirdeği yağı, babassu yağı, çin ağacı yağı, outikika yağı, mirtle mumu ve Japon mumu, jojoba yağı fraksiyonları ile teknik veya sınai amaçlarla kullanılan yağlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç) -katı fraksiyonlar (jojoba yağı fraksiyonları hariç) | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 1507 ila 1515 pozisyonlarında yer alan diğer girdilerden imalat | ||
- Diğerleri | Kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat | ||
1516 | Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamıyla hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitlenmiş, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) | -Kullanılan Fasıl 2'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat. Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarında yer alan girdiler kullanılabilir. | |
1517 | Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) | -Kullanılan Fasıl 2 ve 4'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -kullanılan tüm bitkisel menşeli girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat Bununla beraber, 1507, 1508, 1511 ve 1513 pozisyonlarındaki girdiler kullanılabilir | |
Fasıl 16 | Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları |
ve/veya
imalat | |
y Fasıl 17 | Şeker ve şeker mamulleri; aşağıda belirtilenler hariç: | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
y 1701 | Kamış veya pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde, aromalandırılmış veya renklendirilmiş) | Kullanılan Fasıl 17’de yer alan herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. | |
1702 | Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, (tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın); karamel: | ||
- Kimyaca saf maltoz ve fruktoz | 1702 Pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat | ||
- diğer şekerler (katı halde aromalandırılmış veya renklendirilmiş) | Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. | ||
- Diğerleri | Kullanılan tüm girdilerin menşeli olması gereken imalat | ||
y 1703 | Şeker ekstraksiyonundan veya rafinajından elde edilen melaslar (aromalandırılmış veya renklendirilmiş) | Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat. | |
1704 | Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) |
ve
imalat | |
Fasıl 18 | Kakao ve kakao müstahzarları |
ve
imalat | |
1901 | Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar): | ||
- Malt hülasası | Fasıl 10'da yer alan hububattan imalat | ||
- Diğerleri |
ve
imalat | ||
1902 | Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi);kuskus (hazırlanmış olsun olmasın): -ağırlık itibariyle %20 veya daha az et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler -ağırlık itibariyle %20 veya daha fazla et, sakatat, balık, kabuklu hayvan veya yumuşakça içerenler | Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği imalat -Kullanılan tüm hububat ve türevlerinin (durum buğdayı ve türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve -kullanılan Fasıl 2 ve 3'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat | |
1903 | Tapyoka ve nişastadan hazırlanan tapyoka benzerleri(flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya benzeri şekillerde) | 1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat | |
1904 | Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç)veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç ) | -1806 pozisyonunda yer almayan girdilerden, -kullanılan tüm hububat ve unların (durum buğdayı ve ve Zea İndurata mısırı ve bunların türevleri hariç) tamamıyla elde edildiği, ve -kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat | |
1905 | Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler | Fasıl 11'de yer alanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat | |
y Fasıl 20 | Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar; aşağıda belirtilenler hariç: | Kullanılan tüm meyvelerin, sert kabuklu meyvelerin, sebzelerin tamamıyla elde edildiği imalat | |
y 2001 | Hint patatesi,tatlı patates ve ağırlık itibariyle % 5 veya daha fazla nişasta içeren benzeri yenilebilen bitki parçaları (sirke veya asetik asitle hazırlanmış veya konserve edilmiş ) | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
y 2004 ve y 2005 | Un, ezme veya flakon halindeki patates (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş) | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
2006 | Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (şekerle konserve edilmiş) (suyu alınmış,üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş) | Kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen imalat | |
2007 | Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin) |
ve
imalat | |
y 2008 | -İlave şeker veya alkol içermeyen sert kabuklu meyveler | Kullanılan 0801, 0802 ve 1202 ila 1207 pozisyonlarında yer alan menşeli sert kabuklu meyveler ile yağlı tohumların kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60'ını geçen imalat | |
-yer fıstığı ezmesi; hububat esaslı karışımlar; palm meyvesi içi; mısır | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | ||
-diğerleri (buharla yada suda kaynatılarak pişirilmenin dışında pişirilmiş meyve ve sert kabuklu meyveler hariç) (ilave şeker içermeyen, dondurulmuş) |
ve
imalat | ||
2009 | Meyve suları (üzüm şırası dahil ) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın) |
ve
imalat | |
y Fasıl 21 | Yenilen çeşitli gıda müstahzarları, aşağıda belirtilenler hariç: | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
2101 | Kahve, çay ve paraguay çayı hülasası, esans ve konsantreleri ve esası bu ürünler veya kahve, çay, paraguay çayı olan müstahzarlar, kavrulmuş hindiba ve kavrulmuş kahve yerine kullanılan diğer maddeler ve bunların hülasa, esans ve konsantreleri | - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve -kullanılan tüm hindibanın tamamıyla elde edildiği, imalat | |
2103 | Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu, irmiği ve hazır hardal: | ||
- Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hardal unu, irmiği veya hazır hardal kullanılabilir. | ||
- Hardal unu, irmiği ve hazır hardal | Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | ||
y 2104 | Çorbalar, et suları ve müstahzarları | 2002 ila 2005 pozisyonlarında yer alan hazırlanmış veya konserve edilmiş sebzeler hariç herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
2106 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları |
ve
imalat | |
y Fasıl 22 | Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; aşağıda belirtilenler hariç: | - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve -kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat | |
2202 | Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş) ve alkolsüz diğer içkiler (2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç) | - Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, - kullanılan Fasıl 17'de yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen, ve -kullanılan meyve suyunun (ananas,küçük limon ve üzüm suları hariç) menşeli olduğu, imalat | |
2207 | Alkol derecesi hacim itibarıyla %80 veya daha fazla olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkol derecesi ne olursa olsun tağyir edilmiş etil alkol ve diğer alkollü içkiler | -2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve -kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden elde edilen girdilerin tamamıyla elde edilmiş olduğu veya kullanılan diğer tüm girdilerin menşeli olması koşuluyla arakın hacim itibarıyla % 5 sınırına kadar kullanılabileceği, imalat | |
2208 | Alkol derecesi hacim itibarıyla % 80’den az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içkiler | -2207 veya 2208 pozisyonları hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden, ve -kullanılan tüm üzümlerin veya üzümden türetilen tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği veya kullanılan diğer tüm girdileri halihazırda menşeli ise arak, hacim itibariyle % 5 sınırına kadar kullanılabilen imalat | |
y Fasıl 23 | Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç: | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
y 2301 | Balinanın kaba unları; balık, kabuklu hayvan, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri | Kullanılan Fasıl 2 ve 3'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat | |
y 2303 | Mısır nişastasının imalat artıkları (konsantre edilmiş ıslatma suları hariç) (kuru ürün üzerinden hesaplandığında protein oranı ağırlık itibariyle % 40'tan fazla olanlar) | Kullanılan tüm mısırın tamamıyla elde edildiği imalat | |
y 2306 | Zeytinyağının ekstrüksiyonundan arta kalan yağlı küspeler ve diğer katı artıklar (% 3'ten fazla zeytinyağı içerenler) | Kullanılan tüm zeytinlerin tamamıyla elde edildiği imalat | |
2309 | Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar | -Kullanılan tüm hububatın, şekerin, melasların, etlerin veya sütlerin menşeli olması gereken, ve -kullanılan Fasıl 3'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, imalat | |
y.Fasıl 24 | Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler aşağıda belirtilenler hariç; | Kullanılan Fasıl 24'te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat | |
2402 | Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar | Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat | |
y 2403 | İçilen tütün | Kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan işlenmemiş tütün veya tütün döküntülerinin ağırlık itibariyle en azından %70’nin menşeli olduğu imalat | |
y Fasıl 25 | Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; aşağıda belirtilenler hariç: | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
y 2504 | Tabii kristalize grafit (karbon muhtevası bakımından zenginleştirilmiş, saflaştırılmış ve öğütülmüş) | Karbon muhtevası bakımından zenginleştirme, saflaştırma ve ham kristalize grafitin öğütülmesi | |
y 2515 | Mermer (testere ile yahut başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde kesilmiş) | Kalınlığı 25 cm.yi geçen mermerin daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi | |
y 2516 | Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar ( testere ile veya başka surette kalınlığı 25 cm.yi geçmeyen dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya dilimler halinde kesilmiş) | Kalınlığı 25 cm.yi geçen taşların daha önce kesilmiş olsa bile testere ile veya başka surette kesilmesi | |
y 2518 | Kalsine dolomit | Kalsine edilmemiş dolomitin kalsine edilmesi | |
y 2519 | Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç) | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir. | |
y 2520 | Dişçilikte kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış alçılar | Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat | |
y 2524 | Tabii asbest lifleri | Asbest konsantrelerinden imalat | |
y 2525 | Mika tozu | Mika veya mika artıklarının öğütülmesi | |
y 2530 | Kalsine edilmiş veya toz haline getirilmiş toprak boyalar | Toprak boyaların kalsine edilmesi veya öğütülmesi | |
Fasıl 26 | Metal cevherleri, cüruf ve küller | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
y Fasıl 27 | Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; aşağıda belirtilenler hariç: | Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat | |
y 2707 | Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle % 65’ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil) | Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[2] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. | |
y 2709 | Bitümenli minerallerden elde edilen ham yağlar | Bitümenli girdilerin parçalayıcı (destructive) damıtımı | |
2710 | Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlar | Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[3] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler.Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. | |
2711 | Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar | Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) [4] veya | |
Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. | |||
2712 | Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın) | Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) [5] veya kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. | |
2713 | Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları | Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) [6] veya kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. | |
2714 | Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar | Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[7] Veya | |
kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir. | |||
2715 | Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti teşkil eden bitümenli karışımlar (bitümenli sakızlar ve cut-backs gibi) | Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) [8] veya kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.. | |
