Tablo 2
Tablo 2- III Sayılı Listeye Ait Tarım Payı Tablosu
Kod Numarası | Tarım Payı (T 1) (EURO/100 KG/NET) | Tarım Payı (T 2) (EURO/100 KG/NET) |
|---|---|---|
7000 | 0 | 0 |
7001 | 10,30 | 8,80 |
7002 | 19,32 | 16,51 |
7003 | 27,89 | 23,84 |
7004 | 39,91 | 34,11 |
7005 | 2,67 | 2,28 |
7006 | 12,96 | 11,08 |
7007 | 21,97 | 18,78 |
7008 | 30,56 | 26,12 |
7009 | 42,58 | 36,39 |
7010 | 5,69 | 4,86 |
7011 | 15,99 | 13,67 |
7012 | 25,00 | 21,37 |
7013 | 33,59 | 28,71 |
7015 | 8,96 | 7,66 |
7016 | 19,26 | 16,46 |
7017 | 28,28 | 24,17 |
7020 | 23,08 | 19,73 |
7021 | 33,38 | 28,53 |
7022 | 42,39 | 36,23 |
7023 | 50,98 | 43,57 |
7024 | 62,99 | 53,84 |
7025 | 25,74 | 22,00 |
7026 | 36,05 | 30,81 |
7027 | 45,06 | 38,51 |
7028 | 53,64 | 45,85 |
7029 | 65,66 | 56,12 |
7030 | 28,77 | 24,59 |
7031 | 39,07 | 33,39 |
7032 | 48,09 | 41,10 |
7033 | 56,66 | 48,43 |
7035 | 32,05 | 27,39 |
7036 | 42,34 | 36,19 |
7037 | 51,35 | 43,89 |
7040 | 69,24 | 59,18 |
7041 | 79,54 | 67,98 |
7042 | 88,55 | 75,68 |
7043 | 97,13 | 83,02 |
7044 | 109,15 | 93,29 |
7045 | 71,91 | 61,46 |
7046 | 82,20 | 70,26 |
7047 | 91,21 | 77,96 |
7048 | 99,80 | 85,30 |
7049 | 111,82 | 95,57 |
7050 | 74,93 | 64,04 |
7051 | 85,23 | 72,85 |
7052 | 94,24 | 80,55 |
7053 | 102,82 | 87,88 |
7055 | 78,20 | 66,84 |
7056 | 88,50 | 75,64 |
7057 | 97,51 | 83,34 |
7060 | 123,65 | 105,68 |
7061 | 133,94 | 114,48 |
7062 | 142,95 | 122,18 |
7063 | 151,54 | 129,52 |
7064 | 163,55 | 139,79 |
7065 | 126,30 | 107,95 |
7066 | 136,61 | 116,76 |
7067 | 145,62 | 124,46 |
7068 | 154,19 | 131,79 |
7069 | 166,21 | 142,06 |
7070 | 129,33 | 110,54 |
7071 | 139,63 | 119,34 |
7072 | 148,65 | 127,05 |
7073 | 157,22 | 134,38 |
7075 | 132,60 | 113,33 |
7076 | 142,90 | 122,14 |
7077 | 151,91 | 129,84 |
7080 | 240,68 | 205,71 |
7081 | 250,99 | 214,52 |
7082 | 260,00 | 222,22 |
7083 | 268,59 | 229,56 |
7084 | 280,60 | 239,83 |
7085 | 243,35 | 207,99 |
7086 | 253,64 | 216,79 |
7087 | 262,67 | 224,50 |
7088 | 271,24 | 231,83 |
7090 | 246,38 | 210,58 |
7091 | 256,67 | 219,38 |
7092 | 265,68 | 227,08 |
7095 | 249,64 | 213,37 |
7096 | 259,95 | 222,18 |
7100 | 6,05 | 5,17 |
7101 | 16,34 | 13,97 |
7102 | 25,35 | 21,67 |
7103 | 33,94 | 29,01 |
7104 | 45,96 | 39,28 |
7105 | 8,70 | 7,44 |
7106 | 19,01 | 16,25 |
7107 | 28,02 | 23,95 |
7108 | 36,60 | 31,28 |
7109 | 48,61 | 41,55 |
7110 | 11,74 | 10,03 |
7111 | 22,03 | 18,83 |
7112 | 31,05 | 2… |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.