Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği ekleri
Ek-1
TABLO 1- RADYOİZOTOPLAR İÇİN A1 ve A2 SINIR DEĞERLERİ
Radyoizotop (Atom numarası) | A1 (TBq) | A2 (TBq) | Muaf madde için radyoaktivite konsantrasyonu Bq/g | Muaf taşıma için radyoaktivite sınırı Bq | ||||||||||||||||
Actinium (89)-Aktinyum | ||||||||||||||||||||
Ac-225 (a) | 8 × 10-1 | 6 × 10-3 | 1 × 101 | 1 × 104 | ||||||||||||||||
Ac-227 (a) | 9 × 10-1 | 9 × 10-5 | 1 × 10-1 | 1 × 103 | ||||||||||||||||
Ac-228 | 6 × 10-1 | 5 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Silver (47)-Gümüş | ||||||||||||||||||||
Ag-105 | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Ag-108m (a) | 7 × 10-1 | 7 × 10-1 | 1 × 101(b) | 1 × 106(b) | ||||||||||||||||
Ag-110m (a) | 4 × 10-1 | 4 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Ag-111 | 2 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Aluminum (13)-Alüminyum | ||||||||||||||||||||
Al-26 | 1 × 10-1 | 1 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 | ||||||||||||||||
Americium (95)-Amerisyum | ||||||||||||||||||||
Am-241 | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100 | 1 × 104 | ||||||||||||||||
Am-242m (a) | 1 × 101 | 1 × 10-3 | 1 × 100(b) | 1 × 104(b) | ||||||||||||||||
Am-243 (a) | 5 × 100 | 1 × 10-3 | 1 × 100(b) | 1 × 103(b) | ||||||||||||||||
Argon (18)-Argon | ||||||||||||||||||||
Ar-37 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 106 | 1 × 108 | ||||||||||||||||
Ar-39 | 4 × 101 | 2 × 101 | 1 × 107 | 1 × 104 | ||||||||||||||||
Ar-41 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 109 | ||||||||||||||||
Arsenic (33)-Arsenik | ||||||||||||||||||||
As-72 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 105 | ||||||||||||||||
As-73 | 4 × 101 | 4 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 | ||||||||||||||||
As-74 | 1 × 100 | 9 × 10-1 | 1 × 101 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
As-76 | 3 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 105 | ||||||||||||||||
As-77 | 2 × 101 | 7 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Astatine (85)-Astatin | ||||||||||||||||||||
At-211 (a) | 2 × 101 | 5 × 10-1 | 1 × 103 | 1 × 107 | ||||||||||||||||
Gold (79)-Altın | ||||||||||||||||||||
Au-193 | 7 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 | ||||||||||||||||
Au-194 | 1 × 100 | 1 × 100 | 1 × 101 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Au-195 | 1 × 101 | 6 × 100 | 1 × 102 | 1 × 107 | ||||||||||||||||
Au-198 | 1 × 100 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Au-199 | 1 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Barium (56)-Baryum | ||||||||||||||||||||
Ba-131 (a) | 2 × 100 | 2 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Ba-133 | 3 × 100 | 3 × 100 | 1 × 102 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Ba-133m | 2 × 101 | 6 × 10-1 | 1 × 102 | 1 × 106 | ||||||||||||||||
Ba-140 (a) | 5 × 10-1 | 3 × 10-1 | 1 × 101(b) | 1 × 105(b) | ||||||||||||||||
Beryllium (4)-Berilyum | ||||||||||||||||||||
Be-7 | 2 × 101 | 2 × 101 | 1 × 103 | 1 × 107 | ||||||||||||||||
Be-10 | 4 ×… | |||||||||||||||||||
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.