EK II
Fasıl 01 | Canlı hayvanlar | Kullanılan Fasıl 1'de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir |
Fasıl 02 | Etler ve yenilen sakatat | Kullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat |
Fasıl 03 | Balıklar , kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar | Kullanılan Fasıl 3’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat |
y Fasıl 04 | Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler aşağıda belirtilenler hariç: | Kullanılan Fasıl 4’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat |
0403 | Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin) | - Kullanılan Fasıl 4'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği, -ananas, küçük limon veya greyfurtun suyu hariç olmak üzere, kullanılan 2009 pozisyonunda yer alan tüm meyve sularının o ülke menşeli olması gereken, -kullanılan Fasıl 17'nin herhangi bir girdisinin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30'unu geçmeyen , imalat. |
y Fasıl 05 | Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç: | Kullanılan Fasıl 5'de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat. |
y 0502 | Evcil domuz, yaban … |
Devamını okumak için ücretsiz üye olun
Bu belgenin ilk bölümünü görüyorsunuz. Üye olunca tam metin, belgede arama, favoriler ve profesyonel topluluk açılır.